【公開求人タグツール作成しました】
→公開求人ツール/キャラソーター
【新キャラ】
怒潮ズィマー
/
ウクシク
ボタニ
大陸7周年情報/サマーカーニバル
モンハンコラボ第二弾/マイリトルポニー/P3R
ガチャスケジュール
モジュール優先度/大陸版モジュール情報
※運営寄付のお願い
攻撃力上昇バフ(直接乗算)キャラ一覧【アークナイツ】ゲームルーデンス
目次
攻撃力上昇バフ(直接乗算)キャラ一覧
.ak-effect-filter{display:flex;gap:8px;margin:12px 0;flex-wrap:wrap} .ak-effect-filter button{min-width:64px;padding:6px 12px;border:1px solid #94a3b8;border-radius:4px;background:#fff;color:#111;font-size:13px;line-height:1.4;cursor:pointer} .ak-effect-filter button.is-active{background:var(–color_deep02);color:#fff;border-color:var(–color_deep02)} .ak-effect-table table{width:100%;table-layout:fixed;font-size:13px} .ak-effect-table th,.ak-effect-table td{border:1px solid #94a3b8;padding:6px 4px;vertical-align:middle} @media(max-width:600px){.ak-effect-filter{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(64px,1fr));gap:5px}.ak-effect-filter button{min-width:0;width:100%;padding:6px 2px;font-size:11.5px}.ak-effect-table table{font-size:11.5px}.ak-effect-table th,.ak-effect-table td{padding:5px 2px;overflow-wrap:anywhere}} (function(){function init(){var wrap=document.querySelector(“.ak-effect-filter”);if(!wrap)return;var rarities=(wrap.getAttribute(“data-rarities”)||””).split(“,”),rows=Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(“.ak-effect-table tbody tr:not(:first-child)”));wrap.addEventListener(“click”,function(e){var b=e.target.closest(“button[data-rarity]”);if(!b)return;var s=b.getAttribute(“data-rarity”);wrap.querySelectorAll(“button”).forEach(function(x){var a=x===b;x.classList.toggle(“is-active”,a);x.setAttribute(“aria-pressed”,a?”true”:”false”)});rows.forEach(function(row,index){var r=rarities[index];row.hidden=!(s===”all”||r===s||(s===”low”&&Number(r)<=4))})})}if(document.readyState==="loading")document.addEventListener("DOMContentLoaded",init);else init()})();| キャラ | 発動 | 上昇率 |
|---|---|---|
![]() ワルファリン | S2 | +90% |
![]() ナスティ | S3(特殊高台上) | +60% |
![]() ズィマー | S2(先鋒) | +60% |
![]() ロサ | Y( ウルサス学生自治団 、スキル発動中(最大3人)) | +57% |
![]() ア | S3 | +50% |
![]() パラス | S3( 勇猛 ) | +50% |
![]() ステインレス | S1召喚(スキル発動中) | +48% |
![]() ウインドフリット | X S2召喚(術師・補助) | +40% |
![]() ヴィルトゥオーサ | S3 | +30% |
![]() パラス | X置( ミノス 、 勇猛 ) | +30% |
![]() スプリア | S2(狙撃) | +30% |
![]() スワイヤー | S2(近距離) | +30% |
![]() ドーベルマン | S2(★3) | +30% |
![]() ホルン | X置(重装) | +28% |
![]() Mon3tr | X召喚 | +25% |
![]() シュウ | S3 | +25% |
![]() エイヤフィヤトラ | X編(術師) | +22% |
![]() スカジ | Y編( アビサルハンター ) | +22% |
![]() ウインドフリット | X召喚(術師・補助) | +20% |
![]() センシ | S1(効果は3種からランダム) | +20% |
![]() 新約エクシア | 置(弾薬消費系スキル所持者かつ【 ラテラーノ 】) | +18% |
![]() ペペ | 置(前衛) | +16% |
![]() ノーシス | Y置( イェラグ ) | +15% |
![]() キャサリン | S1召喚(バリア付与中) | +15% |
![]() マルベリー | X置(医療) | +15% |
![]() エイヤフィヤトラ | 置(術師) | +14% |
![]() シュヴァルツ | X編(狙撃) | +13% |
![]() シュウ | 編(【 歳 】4人以上編成時) | +12% |
![]() ステインレス | S1召喚 | +12% |
![]() ロサ | Y( ウルサス学生自治団 ) | +12% |
![]() スワイヤー | 置(近距離) | +10% |
![]() ガヴィル | 置(医療) | +10% |
![]() ドーベルマン | 置(★3) | +10% |
![]() Castle-3 | 置(近距離) | +10% |
![]() スズラン | X置(補助) | +9% |
![]() 新約エクシア | 置(弾薬消費系スキル所持者) | +9% |
![]() ポデンコ | 置(補助) | +9% |
![]() エクシア | X置 | +8% |
![]() シージ | 置(先鋒) | +8% |
![]() シュヴァルツ | 置(狙撃) | +8% |
![]() ロサ | 編( ウルサス学生自治団 ) | +8% |
![]() ロスモンティス | 置(術師) | +8% |
![]() ハイディ | X置 | +8% |
![]() プロヴァイゾ | X置( カジミエーシュ ) | +8% |
攻撃力上昇バフ(直接乗算)とは
基礎攻撃力に割合で掛かる攻撃力バフ
直接乗算の攻撃力バフは、対象の基礎攻撃力に対して割合で加算されます。基礎攻撃力1000に+50%なら1500です。鼓舞の固定値はこの計算後に加算されるため、さらに鼓舞+300が有効なら最終攻撃力は1800になります。
同じ直接乗算枠の倍率は加算する
対象自身のスキルと外部バフが同じ直接乗算枠にある場合、それぞれの倍率を足してから基礎攻撃力へ掛けます。
バフ・デバフ・状態異常の関連記事
バフ一覧
デバフ一覧
状態異常一覧
その他の特殊効果
関連記事
怒潮ズィマー
モジュール追加キャラ情報
大陸版新春通信

大陸版サマーカーニバル

P3Rコラボ情報

マイリトルポニーコラボ(衣装のみ)

★5指名券

歳ローグライク
その他のガチャ
常設スカウト(9月11日更新)
2026年9月11日(金)4:00~9月25日(金)3:59
中堅スカウト(9月8日更新)
2026年9月8日(火)4:00~9月22日(火)3:59



































































まだコメントはありません。