【公開求人タグツール作成しました】
→公開求人ツール/キャラソーター
【新キャラ】
ベッローネ
/
リプレーザ
大陸7周年情報/サマーカーニバル
モンハンコラボ第二弾/マイリトルポニー/P3R
ガチャスケジュール
モジュール優先度/大陸版モジュール情報
※運営寄付のお願い
【アークナイツ】睡眠持ちキャラ一覧ゲームルーデンス
目次
睡眠持ちキャラ一覧
持続時間は昇進2・スキル特化3・モジュールSTAGE3を基準にした最大値です。
.ak-effect-filter{display:flex;gap:8px;margin:12px 0;flex-wrap:wrap} .ak-effect-filter button{min-width:64px;padding:6px 12px;border:1px solid #94a3b8;border-radius:4px;background:#fff;color:#111;font-size:13px;line-height:1.4;cursor:pointer} .ak-effect-filter button.is-active{background:var(–color_deep02);color:#fff;border-color:var(–color_deep02)} .ak-effect-table table{width:100%;table-layout:fixed;font-size:13px} .ak-effect-table th,.ak-effect-table td{border:1px solid #94a3b8;padding:6px 4px;vertical-align:middle} @media(max-width:600px){.ak-effect-filter{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(64px,1fr));gap:5px}.ak-effect-filter button{min-width:0;width:100%;padding:6px 2px;font-size:11.5px}.ak-effect-table table{font-size:11.5px}.ak-effect-table th,.ak-effect-table td{padding:5px 2px;overflow-wrap:anywhere}} (function(){function init(){var wrap=document.querySelector(“.ak-effect-filter”);if(!wrap)return;var rarities=(wrap.getAttribute(“data-rarities”)||””).split(“,”),rows=Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(“.ak-effect-table tbody tr:not(:first-child)”));wrap.addEventListener(“click”,function(e){var b=e.target.closest(“button[data-rarity]”);if(!b)return;var s=b.getAttribute(“data-rarity”);wrap.querySelectorAll(“button”).forEach(function(x){var a=x===b;x.classList.toggle(“is-active”,a);x.setAttribute(“aria-pressed”,a?”true”:”false”)});rows.forEach(function(row,index){var r=rarities[index];row.hidden=!(s===”all”||r===s||(s===”low”&&Number(r)<=4))})})}if(document.readyState==="loading")document.addEventListener("DOMContentLoaded",init);else init()})();| キャラ | 発動 | 持続 | 確率 |
|---|---|---|---|
![]() ティティ | S2 | 15秒 | 100% |
![]() ネクラス | S2 | 12秒 | 100% |
![]() ブレミシャイン | S2 | 10秒 | 100% |
![]() ブレミシャイン | 素質(X・配置時) | 8秒 | 100% |
![]() アイリス | S2 | 7秒 | 100% |
![]() ソラ | S1 | 7秒 | 100% |
![]() ブラックナイト | S2 | 6秒 | 100% |
![]() エラト | S1 | 5秒 | 100% |
![]() カフカ | S1 | 5秒 | 100% |
![]() グレインバッズ | S2 | 5秒 | 100% |
![]() ティティ | S3 | 5秒 | 100% |
![]() ティティ | S1 | 3秒 | 50% |
![]() テラ大陸調査団 | 素質 | 1秒 | ランダム |
睡眠とは
敵の行動を止める代わりに無敵にする状態異常
睡眠状態の敵は移動・攻撃・スキル使用が停止し、ブロック不可になります。同時に無敵となるため、睡眠中の敵を攻撃できる一部のオペレーターを除き、攻撃対象にできません。
味方の睡眠状態も同様で擬似的に無敵の状態を作ることが可能です。ティティのようなキャラを使って、味方に睡眠を付与して無敵でスルーするといった戦法が取られる場合もあります。
バフ・デバフ・状態異常の関連記事
バフ一覧
デバフ一覧
状態異常一覧
その他の特殊効果
関連記事
ベッローネ

モジュール追加キャラ情報
大陸版新春通信

大陸版サマーカーニバル

P3Rコラボ情報

マイリトルポニーコラボ(衣装のみ)

★5指名券

歳ローグライク
その他のガチャ
復刻イベントスカウト「死火より出づ」
2026年9月10日(木)3:59まで
イベントスカウト「連合作戦」
2026年9月3日(木)3:59まで
常設スカウト(8月28日更新)
2026年8月28日(金)4:00~9月11日(金)3:59
中堅スカウト
2026年9月8日(火)3:59まで





















































まだコメントはありません。