【パルワールド】運搬パル一覧|最強候補・運搬量・移動速度
運搬パル一覧(運搬量順)
| パル・入手方法 | 適性Lv | 個/回 | 速度 |
|---|
| 7 | 120 | 400 |
| 7 | 120 | 400 |
| 6 | 70 | 400 |
| 6 | 70 | 400 |
| 6 | 70 | 350 |
| 6 | 70 | 350 |
| 6 | 70 | 150 |
| 6 | 70 | 150 |
| 5 | 40 | 500 |
| 5 | 40 | 470 |
| 5 | 40 | 450 |
| 5 | 40 | 450 |
| 5 | 40 | 375 |
| 5 | 40 | 375 |
| 5 | 40 | 375 |
| 5 | 40 | 250 |
| 5 | 40 | 210 |
| 5 | 40 | 110 |
| 5 | 40 | 110 |
| 4 | 20 | 480 |
| 4 | 20 | 470 |
| 4 | 20 | 460 |
| 4 | 20 | 460 |
| 4 | 20 | 450 |
| 4 | 20 | 400 |
| 4 | 20 | 400 |
| 4 | 20 | 275 |
| 4 | 20 | 275 |
| 4 | 20 | 250 |
| 3 | 10 | 500 |
| 3 | 10 | 475 |
| 3 | 10 | 475 |
| 3 | 10 | 400 |
| 3 | 10 | 320 |
| 3 | 10 | 300 |
| 3 | 10 | 300 |
| 3 | 10 | 280 |
| 3 | 10 | 280 |
| 3 | 10 | 275 |
| 3 | 10 | 275 |
| 3 | 10 | 250 |
| 3 | 10 | 250 |
| 3 | 10 | 250 |
| 3 | 10 | 200 |
| 3 | 10 | 200 |
| 3 | 10 | 187 |
| 3 | 10 | 150 |
| 3 | 10 | 150 |
| 3 | 10 | 120 |
| 2 | 5 | 500 |
| 2 | 5 | 460 |
| 2 | 5 | 450 |
| 2 | 5 | 400 |
| 2 | 5 | 400 |
| 2 | 5 | 400 |
| 2 | 5 | 375 |
| 2 | 5 | 350 |
| 2 | 5 | 350 |
| 2 | 5 | 350 |
| 2 | 5 | 350 |
| 2 | 5 | 350 |
| 2 | 5 | 330 |
| 2 | 5 | 320 |
| 2 | 5 | 320 |
| 2 | 5 | 320 |
| 2 | 5 | 315 |
| 2 | 5 | 300 |
| 2 | 5 | 300 |
| 2 | 5 | 300 |
| 2 | 5 | 300 |
| 2 | 5 | 300 |
| 2 | 5 | 300 |
| 2 | 5 | 300 |
| 2 | 5 | 292 |
| 2 | 5 | 292 |
| 2 | 5 | 292 |
| 2 | 5 | 292 |
| 2 | 5 | 275 |
| 2 | 5 | 270 |
| 2 | 5 | 260 |
| 2 | 5 | 260 |
| 2 | 5 | 250 |
| 2 | 5 | 250 |
| 2 | 5 | 210 |
| 2 | 5 | 210 |
| 2 | 5 | 200 |
| 2 | 5 | 200 |
| 2 | 5 | 200 |
| 2 | 5 | 180 |
| 2 | 5 | 180 |
| 2 | 5 | 180 |
| 2 | 5 | 150 |
| 2 | 5 | 100 |
| 2 | 5 | 50 |
| 1 | 2 | 350 |
| 1 | 2 | 350 |
| 1 | 2 | 350 |
| 1 | 2 | 350 |
| 1 | 2 | 300 |
| 1 | 2 | 300 |
| 1 | 2 | 300 |
| 1 | 2 | 300 |
| 1 | 2 | 300 |
| 1 | 2 | 300 |
| 1 | 2 | 270 |
| 1 | 2 | 270 |
| 1 | 2 | 270 |
| 1 | 2 | 265 |
| 1 | 2 | 265 |
| 1 | 2 | 250 |
| 1 | 2 | 250 |
| 1 | 2 | 250 |
| 1 | 2 | 250 |
| 1 | 2 | 240 |
| 1 | 2 | 240 |
| 1 | 2 | 220 |
| 1 | 2 | 220 |
| 1 | 2 | 202 |
| 1 | 2 | 202 |
| 1 | 2 | 200 |
| 1 | 2 | 200 |
| 1 | 2 | 200 |
| 1 | 2 | 200 |
| 1 | 2 | 200 |
| 1 | 2 | 190 |
| 1 | 2 | 190 |
| 1 | 2 | 174 |
| 1 | 2 | 174 |
| 1 | 2 | 172 |
| 1 | 2 | 172 |
| 1 | 2 | 160 |
| 1 | 2 | 160 |
| 1 | 2 | 160 |
| 1 | 2 | 150 |
| 1 | 2 | 140 |
| 1 | 2 | 120 |
| 1 | 2 | 120 |
| 1 | 2 | 100 |
| 1 | 2 | 75 |
| 1 | 2 | 40 |
運搬Lv別の1回に運べる数
| 運搬Lv | 1回に運べる数 |
|---|
| Lv.1 | 2 |
| Lv.2 | 5 |
| Lv.3 | 10 |
| Lv.4 | 20 |
| Lv.5 | 40 |
| Lv.6 | 70 |
| Lv.7 | 120 |
| Lv.8 | 200 |
| Lv.9 | 320 |
| Lv.10 | 500 |