
ノロウゾー
地闇亜種夜行性基本情報
ステータス
HP110
攻撃力110
防御力125
スタミナ210
走行速度600
ライド速度800
クラフト速度0
食事量8
レアリティ8
ドロップアイテム
ドロップ情報は確認中
交配レシピ
交配計算機で詳しく見る →アクティブスキル
| Lv. | スキル名 | 属性 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スプレッドダーク | 闇 | 60 | 4 |
| 7 | ダークキャノン | 闇 | 70 | 4 |
| 15 | ダークアロー | 闇 | 120 | 8 |
| 22 | ロックバースト | 地 | 300 | 16 |
| 30 | ダークレーザー | 闇 | 450 | 20 |
| 40 | ロケットアーム | 地 | 600 | 30 |
| 50 | ダークウィスプ | 闇 | 600 | 30 |
| 70 | ダークルート | 闇 | 700 | 30 |
確定パッシブスキル
ヘビー級
防御+20% 吹き飛び無効