【パルワールド】採集パル一覧|最強候補・収穫時間・収穫数
採集パル一覧(収穫時間順)
※古代文明の農園は種まき・水やり・採集のすべてに高い適性が必要です。
| パル・入手方法 | 適性Lv | 時間 | 収穫数 |
|---|---|---|---|
| 8 | 8.8秒 | 45 | |
| 7 | 13秒 | 40 | |
| 7 | 13秒 | 40 | |
| 7 | 13秒 | 40 | |
| 6 | 18秒 | 35 | |
| 6 | 18秒 | 35 | |
| 6 | 18秒 | 35 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 5 | 24秒 | 30 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 4 | 33秒 | 25 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 3 | 45秒 | 20 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 2 | 1分5秒 | 15 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 | |
| 1 | 1分30秒 | 10 |
赤いベリーの採集Lv別早見表
| 採集Lv | 時間 | 収穫数 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 1分30秒 | 10 |
| Lv.2 | 1分5秒 | 15 |
| Lv.3 | 45秒 | 20 |
| Lv.4 | 33秒 | 25 |
| Lv.5 | 24秒 | 30 |
| Lv.6 | 18秒 | 35 |
| Lv.7 | 13秒 | 40 |
| Lv.8 | 8.8秒 | 45 |
| Lv.9 | 6.3秒 | 50 |
| Lv.10 | 4.5秒 | 55 |