| ぽこポケツール | ||
|---|---|---|
| ポケモン図鑑 | 生息地一覧 | 同居相性 |
| とくいなこと | 好きなもの | |
#533 ドテッコツ
かくとう
出現する生息地・条件
時間帯
すべて
天気
すべて
好きなもの
トレーニングできる 1件
サンドバッグ
けんせつ 1件
つみき
メタリック 1件
ドラムかん
ほっそり 3件
シックながいとうキノコのランプくさのカベかざり
からい 5件
アツアツスープパンキャロットパンクルトンサラダビリビリスープやくぜんスープ
同居おすすめポケモン(あかるい)
| ポケモン | 一致 | 共通の好き |
|---|---|---|
| | 5 | トレーニングできる、けんせつ、ほっそり、みんなで使う、からい |
| | 4 | トレーニングできる、けんせつ、ほっそり、からい |
| | 4 | トレーニングできる、けんせつ、みんなで使う、からい |
| | 4 | トレーニングできる、けんせつ、みんなで使う、からい |
| | 4 | メタリック、けんせつ、みんなで使う、トレーニングできる |
| | 4 | メタリック、けんせつ、トレーニングできる、からい |
| | 3 | トレーニングできる、みんなで使う、からい |
| | 3 | トレーニングできる、みんなで使う、からい |
| | 3 | トレーニングできる、けんせつ、からい |
| | 3 | トレーニングできる、けんせつ、みんなで使う |
残り44匹を表示
| | 3 | トレーニングできる、けんせつ、からい |
| | 3 | メタリック、けんせつ、トレーニングできる |
| | 2 | メタリック、みんなで使う |
| | 2 | メタリック、みんなで使う |
| | 2 | トレーニングできる、みんなで使う |
| | 2 | トレーニングできる、みんなで使う |
| | 2 | トレーニングできる、からい |
| | 2 | メタリック、トレーニングできる |
| | 2 | トレーニングできる、からい |
| | 2 | みんなで使う、からい |
| | 2 | トレーニングできる、からい |
| | 2 | トレーニングできる、けんせつ |
| | 2 | トレーニングできる、みんなで使う |
| | 2 | トレーニングできる、みんなで使う |
| | 2 | メタリック、みんなで使う |
| | 2 | みんなで使う、からい |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | からい |
| | 1 | メタリック |
| | 1 | ほっそり |
| | 1 | トレーニングできる |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | トレーニングできる |
| | 1 | からい |
| | 1 | トレーニングできる |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | メタリック |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | ほっそり |
| | 1 | ほっそり |
| | 1 | メタリック |
| | 1 | からい |
| | 1 | ほっそり |
| | 1 | からい |
| | 1 | からい |
同じタイプのポケモン(かくとう)
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
エラーや追加機能のご要望は お問い合わせ からご連絡ください