| ぽこポケツール | ||
|---|---|---|
| ポケモン図鑑 | 生息地一覧 | 同居相性 |
| とくいなこと | 好きなもの | |
#236 バルキー
かくとう
出現する生息地・条件
時間帯
すべて
天気
すべて
修行の滝
イス(なんでも) ×1水 ×2滝 ×1
好きなもの
トレーニングできる 1件
サンドバッグ
布仕立て 5件
ナチュラルなベッドナチュラルなイスナチュラルなミニベッドリゾートなソファリゾートなハンモック
石づくり 2件
どかんいしのながイス
まんまる 1件
リース
からい 5件
アツアツスープパンキャロットパンクルトンサラダビリビリスープやくぜんスープ
同居おすすめポケモン(あかるい)
| ポケモン | 一致 | 共通の好き |
|---|---|---|
| | 6 | トレーニングできる、みんなで使う、布仕立て、石づくり、まんまる、からい |
| | 5 | トレーニングできる、みんなで使う、布仕立て、石づくり、まんまる |
| | 5 | トレーニングできる、みんなで使う、布仕立て、石づくり、まんまる |
| | 4 | トレーニングできる、石づくり、みんなで使う、からい |
| | 4 | トレーニングできる、布仕立て、まんまる、からい |
| | 4 | トレーニングできる、石づくり、みんなで使う、からい |
| | 4 | トレーニングできる、石づくり、みんなで使う、からい |
| | 3 | トレーニングできる、みんなで使う、からい |
| | 3 | 布仕立て、まんまる、みんなで使う |
| | 3 | 布仕立て、まんまる、みんなで使う |
残り48匹を表示
| | 3 | トレーニングできる、布仕立て、まんまる |
| | 3 | トレーニングできる、石づくり、みんなで使う |
| | 3 | トレーニングできる、布仕立て、からい |
| | 2 | トレーニングできる、からい |
| | 2 | トレーニングできる、からい |
| | 2 | トレーニングできる、からい |
| | 2 | みんなで使う、まんまる |
| | 2 | みんなで使う、まんまる |
| | 2 | みんなで使う、からい |
| | 2 | 布仕立て、まんまる |
| | 2 | トレーニングできる、からい |
| | 2 | 布仕立て、からい |
| | 2 | 布仕立て、まんまる |
| | 2 | トレーニングできる、みんなで使う |
| | 2 | トレーニングできる、みんなで使う |
| | 2 | みんなで使う、からい |
| | 2 | みんなで使う、トレーニングできる |
| | 2 | トレーニングできる、からい |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | からい |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | トレーニングできる |
| | 1 | トレーニングできる |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | 布仕立て |
| | 1 | まんまる |
| | 1 | まんまる |
| | 1 | まんまる |
| | 1 | トレーニングできる |
| | 1 | 布仕立て |
| | 1 | 布仕立て |
| | 1 | 布仕立て |
| | 1 | 布仕立て |
| | 1 | トレーニングできる |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | まんまる |
| | 1 | 布仕立て |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | みんなで使う |
| | 1 | からい |
| | 1 | トレーニングできる |
| | 1 | からい |
| | 1 | 布仕立て |
| | 1 | からい |
同じタイプのポケモン(かくとう)
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
エラーや追加機能のご要望は お問い合わせ からご連絡ください