| ぽこポケツール | ||
|---|---|---|
| ポケモン図鑑 | 生息地一覧 | 同居相性 |
| とくいなこと | 好きなもの | |
#137 ポリゴン
ノーマル
出現する生息地・条件
時間帯
すべて
天気
すべて
研究者のデスク
テーブル(なんでも) ×2コンピューター ×1実験セット ×1
好きなもの
四角い 2件
ボロい木ばこ木ばこ
けんせつ 1件
つみき
カラフル 2件
きゅうきゅうばこあみものキット
にがい 4件
かいそうサラダかいそうスープリメイクパンおとなのハンバーグ
同居おすすめポケモン(あかるい)
| ポケモン | 一致 | 共通の好き |
|---|---|---|
| | 4 | やわらかい、フシギ、けんせつ、カラフル |
| | 3 | やわらかい、フシギ、カラフル |
| | 3 | やわらかい、フシギ、カラフル |
| | 2 | やわらかい、カラフル |
| | 2 | けんせつ、四角い |
| | 2 | カラフル、にがい |
| | 2 | やわらかい、フシギ |
| | 2 | やわらかい、にがい |
| | 2 | 四角い、にがい |
| | 2 | 四角い、にがい |
残り47匹を表示
| | 2 | フシギ、カラフル |
| | 2 | フシギ、にがい |
| | 2 | フシギ、けんせつ |
| | 2 | けんせつ、四角い |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | にがい |
| | 1 | にがい |
| | 1 | にがい |
| | 1 | にがい |
| | 1 | にがい |
| | 1 | にがい |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | フシギ |
| | 1 | フシギ |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | にがい |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | カラフル |
| | 1 | フシギ |
| | 1 | フシギ |
| | 1 | フシギ |
| | 1 | フシギ |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | やわらかい |
| | 1 | にがい |
| | 1 | カラフル |
| | 1 | カラフル |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | けんせつ |
| | 1 | フシギ |
同じタイプのポケモン(ノーマル)
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
エラーや追加機能のご要望は お問い合わせ からご連絡ください