Best Mining Pals Ranking & Work Time
Best Mining Pals Ranking
* Ore processing in the Ancient Material Synthesizer requires Mining Lv.6+ and electricity.
| Pal / how to get | Lv | Damage |
|---|---|---|
| 8 | ×0.75 | |
| 7 | ×0.65 | |
| 7 | ×0.65 | |
| 7 | ×0.65 | |
| 7 | ×0.65 | |
| 7 | ×0.65 | |
| 6 | ×0.55 | |
| 6 | ×0.55 | |
| 6 | ×0.55 | |
| 6 | ×0.55 | |
| 6 | ×0.55 | |
| 6 | ×0.55 | |
| 6 | ×0.55 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 5 | ×0.43 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 4 | ×0.31 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 3 | ×0.23 | |
| 2 | ×0.12 | |
| 2 | ×0.12 | |
| 2 | ×0.12 | |
| 2 | ×0.12 | |
| 2 | ×0.12 | |
| 1 | ×0.07 | |
| 1 | ×0.07 | |
| 1 | ×0.07 | |
| 1 | ×0.07 | |
| 1 | ×0.07 | |
| 1 | ×0.07 |
Mining speed and damage by level
| Level | Work power | Damage |
|---|---|---|
| Lv.1 | 50 | ×0.07 |
| Lv.2 | 70 | ×0.12 |
| Lv.3 | 100 | ×0.23 |
| Lv.4 | 140 | ×0.31 |
| Lv.5 | 190 | ×0.43 |
| Lv.6 | 260 | ×0.55 |
| Lv.7 | 370 | ×0.65 |
| Lv.8 | 510 | ×0.75 |
| Lv.9 | 720 | ×0.9 |
| Lv.10 | 1000 | ×1.1 |