Best Generating Electricity Pals Ranking & Work Time
Best Generating Electricity Pals Ranking
| Pal / how to get | Lv | Time |
|---|---|---|
| 8 | 2 min5 sec | |
| 6 | 4 min10 sec | |
| 6 | 4 min10 sec | |
| 5 | 5 min34 sec | |
| 5 | 5 min34 sec | |
| 5 | 5 min34 sec | |
| 4 | 8 min20 sec | |
| 4 | 8 min20 sec | |
| 4 | 8 min20 sec | |
| 4 | 8 min20 sec | |
| 4 | 8 min20 sec | |
| 4 | 8 min20 sec | |
| 4 | 8 min20 sec | |
| 3 | 10 min25 sec | |
| 3 | 10 min25 sec | |
| 3 | 10 min25 sec | |
| 3 | 10 min25 sec | |
| 3 | 10 min25 sec | |
| 3 | 10 min25 sec | |
| 2 | 12 min50 sec | |
| 2 | 12 min50 sec | |
| 2 | 12 min50 sec | |
| 1 | 16 min40 sec | |
| 1 | 16 min40 sec | |
| 1 | 16 min40 sec |
Power Generator full-charge time
| Level | Power | Full charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 250 | 16 min40 sec |
| Lv.2 | 325 | 12 min50 sec |
| Lv.3 | 400 | 10 min25 sec |
| Lv.4 | 500 | 8 min20 sec |
| Lv.5 | 750 | 5 min34 sec |
| Lv.6 | 1000 | 4 min10 sec |
| Lv.7 | 1500 | 2 min47 sec |
| Lv.8 | 2000 | 2 min5 sec |
| Lv.9 | 3000 | 1 min24 sec |
| Lv.10 | 4000 | 1 min3 sec |