Regent
Lv.10 Emperor
| Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| St | Ma | En | Ag | Lu | Inh |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Resistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs | rs | - | - | - | - | - | wk | - | - |
| Trait | |
|---|---|
| Skill | Effect |
| Skillful Combo | Increases damage after a Baton Pass. |
| Mighty Gaze | Strengthens magic skills targeting all foes by 20%. |
| Skillful Technique | Increases Technical damage by 25%. |
| Skills | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Skill | Cost | Effect | Learn |
| Maragi | 10 SP | Light Fire dmg to all foes. Chance of inflicting Burn. | - | |
| Mabufu | 10 SP | Light Ice dmg to all foes. Chance of inflicting Freeze. | - | |
| Magaru | 8 SP | Light Wind dmg to all foes. | - | |
| Mazio | 10 SP | Light Elec dmg to all foes. Chance of inflicting Shock. | - | |
| Mapsi | 10 SP | Light Psy dmg to all foes. | - | |
| Mafrei | 10 SP | Light Nuke dmg to all foes. | - | |
| Makouha | 10 SP | Light Bless dmg to all foes. | - | |
| Maeiha | 10 SP | Light Curse dmg to all foes. | - | |
| Itemization | |
|---|---|
| Normal | Alarm |
| Regent | Regent R |
合体解禁条件
Recruit from Museum or Path of Chemdah
Special Fusions
Required Materials:
通常合体では作成できません。