目次
コーヒー園の臨時収入の対象物件と価格
物件 | 物件駅/国/地域 | 価格 |
---|---|---|
高地コーヒー園 | ディリ/ 東ティモール / アジア | 8000万円 |
コーヒー園 2件 | ルアンダ/ アンゴラ / アフリカ | 5000万円 |
コーヒー園 2件 | キガリ/ ルワンダ / アフリカ | 5000万円 |
コーヒー園 | カンパラ/ ウガンダ / アフリカ | 5000万円 |
コーヒー園 2件 | ヤウンデ/ カメルーン / アフリカ | 5000万円 |
コーヒー園 2件 | アビジャン/ アビジャン / アフリカ | 5000万円 |
コーヒー大農園 2件 | アルーシャ/ タンザニア / アフリカ | 2億円 |
コーヒー園 | アデン/ イエメン共和国 / 中東 | 5000万円 |
コーヒー園 | フランカ/ ブラジル / 中南米 | 5000万円 |
コーヒー園 | フォルタレーザ/ ブラジル / 中南米 | 5000万円 |
コーヒー園 2件 | マチャラ/ エクアドル / 中南米 | 5000万円 |
コーヒー園 2件 | サンホセ/ コスタリカ / 中南米 | 5000万円 |
コーヒー園 2件 | マナグア/ ニカラグア / 中南米 | 5000万円 |
コーヒー園 | キングストン/ ジャマイカ / 中南米 | 5000万円 |
コーヒー園 2件 | メデジン/ コロンビア / 中南米 | 5000万円 |
コーヒー園 2件 | パナマシティ/ パナマ共和国 / 中南米 | 5000万円 |
ブルボン豆畑 2件 | サン=ドニ/ 仏領レユニオン/アフリカ | 8000万円 |
コーヒー園の臨時収入イベント
対象物件を持っていると臨時収入がもらえる
コーヒー園を持っていると臨時収入が1年目以降の12月に高確率で発生するようになります。その後のスパンの割りと頻繁に発生するイベントとなっています。
コメント