目次
動物園の場所と価格
物件名 | 場所 | 価格 |
---|---|---|
ナイトサファリ動物園 | シンガポール アジア | 1250億円 |
駅前動物園 | ベルリン ヨーロッパ | 600億円 |
白虎動物パーク | 広州 アジア | 300億円 |
パンダ専門動物園 | 成都 アジア | 140億円 |
カモノハシ動物園 | メルボルン オセアニア | 40億円 |
オオトカゲ動物園 | ジャカルタ アジア | 40億円 |
オマハ動物園 | リンカーン 北米 | 16億円 |
アフリカ動物園 | バレンシア ヨーロッパ | 15億円 |
森林動物園 | 大連 アジア | 14億円 |
ターキン動物園 | ティンプー アジア | 10億円 |
チェコ動物園 | プラハ ヨーロッパ | 10億円 |
コアラパーク | パース オセアニア | 10億円 |
ふれあいコアラ園 | ブリズベン オセアニア | 10億円 |
クロコダイル園 | ケアンズ オセアニア | 10億円 |
動物園世界一イベントの発生条件
動物園物件のうち3件以上を誰かが持っているとき
動物園世界一のイベントは、動物園を3件以上誰かが持っているときに発生します。また、「伝染病にうちかて」「救援物資をとどけろ」「IT長者をめざせ」という特殊なイベントが発生しているときには発生がしないので注意してください。
選ばれると臨時収入がもらえるイベントです。
また、3年決戦とヒストリーモード中は発生しません。
コメント