目次
独占収益率の高い物件駅ランキング
収益率が50%以上の物件駅一覧
物件駅 | 独占価格 | 独占収益率 | 独占収益額 |
---|---|---|---|
ベリーズシティ 中南米 | 5000万 | 200% | 1億 |
サントメ アフリカ | 5000万 | 160% | 8000万 |
テムコ 中南米 | 7000万 | 117% | 8200万 |
アルハンゲリスク ヨーロッパ | 5000万 | 100% | 5000万 |
リロングウェ アフリカ | 5000万 | 100% | 5000万 |
イキトス 中南米 | 9000万 | 80% | 7200万 |
ヌアクショット アフリカ | 9000万 | 78% | 7000万 |
ウラジオストク ヨーロッパ | 9000万 | 77% | 6900万 |
リヨン ヨーロッパ | 2億1000万 | 71% | 1億5000万 |
グジュラーンワーラ アジア | 9000万 | 62% | 5600万 |
スバ オセアニア | 7000万 | 53% | 3700万 |
リガ ヨーロッパ | 2億6000万 | 53% | 1億3860万 |
コメント