【桃鉄ワールド】農林物件一覧|臨時収入イベント
目次
農林物件の臨時収入の対象物件と価格
| 物件 | 物件駅/国/地域 | 価格 |
|---|---|---|
| コショウ畑 | ホーチミン/ ベトナム / アジア | 8000万円 |
| メロン農園4件 | ヌクス/ ウズベキスタン / アジア | 8000万円 |
| ジャスミン畑 | 福州/ 中国 / アジア | 5000万円 |
| 湘茶畑 | 長沙/ 中国 / アジア | 2億円 |
| パイナップル農園 | 那覇/ 日本 / アジア | 2億円 |
| サクランボ農園 | 大連/ 中国 / アジア | 5000万円 |
| 龍井茶畑 | 杭州/ 中国 / アジア | 8000万円 |
| 南京雨花茶畑 | 南京/ 中国 / アジア | 8000万円 |
| カカオ大農園 | アクラ/ ガーナ / アフリカ | 1億5000万円 |
| 黄金キウイ農園2件 | オークランド/ ニュージーランド / オセアニア | 8000万円 |
| タロイモ畑2件 | アダムスタウン/ ピトケアン諸島 / オセアニア | 5000万円 |
| パパイヤ畑 | アバルア/ クック諸島 / オセアニア | 5000万円 |
| カボチャ畑2件 | ヌクアロファ/ トンガ / オセアニア | 5000万円 |
| オリーブ農園 | ナポリ/ イタリア / ヨーロッパ | 5000万円 |
| 冬小麦畑4件 | クラスノダール/ ロシア / ヨーロッパ | 5000万円 |
| オレンジ農園 | バレンシア/ スペイン / ヨーロッパ | 5000万円 |
| 紅茶畑2件 | バクー/ アゼルバイジャン / ヨーロッパ | 8000万円 |
| アーモンド畑3件 | バグラム/ アフガニスタン / 中東 | 5000万円 |
| ナツメグ畑2件 | セントジョージズ/ グレナダ / 中南米 | 8000万円 |
| ステビア農園2件 | アスンシオン/ パラグアイ / 中南米 | 8000万円 |
| 緑トマト畑2件 | シウダーファレス/ メキシコ / 中南米 | 8000万円 |
| ブルーベリー農園2件 | ハリファクス/ カナダ / 北米 | 8000万円 |
農林物件の臨時収入イベント
対象都市を持っていると臨時収入がもらえる
農林物件を持っていると臨時収入が1年目以降の7月に確率でもらえます。ヒストリーモードやヒストリーモードの対象イベントが発生中は臨時収入がもらえません。
コメント