目次
マイナス物件を買う意味
IT長者イベントが発生で大化けする可能性
イベントは開始から10年後に終わります。そのときのIT企業の総資産が一番多かった社長に臨時収入がでます。 | イベント終了時IT企業の総資産が一番多かった社長は臨時収入
IT企業は当初全て収益率が-10%で。結構な赤字ですが、イベント期間中にIT革命が起こり、収益率が改善します | IT企業の収益率が-10%から+1%に変化
月ごとにIT企業の物件価格が上昇していくので、まさにIT長者を目指すイベントとなっています。 | 物件価格が月ごとにランダムで2倍~15倍になる
マイナス物件はIT長者イベントが発生すると収益率が-10%から転じて1%になります。加えて、上表に書いてあるように、物件価格が月ごとにランダムで上昇するので、1%といえども、といった感じに。
基本的にマイナスの物件はIT企業のみと考えて問題ありません(以下の宇宙旅行会社以外)。イベント期間中にはおおばけの可能性があるので、特にイベントを見据えて動くなら確保してきたい物件です。
IT長者イベントは総資産一定以上で発生する
IT長者イベントは総資産が一定以上になったタイミングの4月に発生します。その他細かい条件としては、「伝染病にうちかて」「救援物資をとどけろ」「動く目的地」が発生していると、終了したあとも数年発生しなくなります。
ロサンゼルスの宇宙旅行会社は10年持ち続けると収益率が5%に
IT長者とは別に、ロサンゼルスにある800億円で買える宇宙旅行外車は、10年間持ち続けると火星旅行のイベントが発生して、臨時収入の他に収益率が5%に改善します。10年間持ち続けるのでその点はコストがかさむので注意してください。
収益がマイナスの物件一覧
アジアのマイナス企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|---|---|
スカイテル社 | デリー | 350億円 |
IT企業群 | デリー | 450億円 |
シンドバッド通販 | 杭州 | 50億円 |
ネットイースト | 広州 | 80億円 |
動画共有サービス社 | 北京 | 470億円 |
イーストソフト | 瀋陽 | 45億円 |
ハイテク・パーク | 大連 | 110億円 |
サーバーベンダー | 済南 | 55億円 |
オープン・ラボ | 西安 | 95億円 |
ヒリヒリ動画会社 | 上海 | 400億円 |
スマホアプリ会社 | 台北 | 120億円 |
手話通訳アプリ会社 | イスラマバード | 80億円 |
ダダITサービス | ムンバイ | 110億円 |
ハイテクシティ | ハイデラバード | 51億円 |
ミプロソフト | ハイデラバード | 51億円 |
業務改善ソフト会社 | ベンガルール | 90億円 |
テクノパーク | ベンガルール | 110億円 |
北米のマイナス企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|---|---|
宇宙旅行会社 ※IT企業ではない | ロサンゼルス | 800億円 |
ドアーズ・ソフト | シアトル | 140億円 |
ジャングル通販 | シアトル | 150億円 |
DTPソフト会社 | デンバー | 55億円 |
衛星放送会社 | デンバー | 55億円 |
移動体通信技術者 | サンディエゴ | 52億円 |
ホーホーシステムズ | バンクーバー | 52億円 |
フリック動画社 | サンフランシスコ | 400億円 |
パイナップル | サンフランシスコ | 500億円 |
グルグル検索 | サンフランシスコ | 600億円 |
サイバー警備会社 | フェニックス | 95億円 |
PCソフト会社 | ケベック | 55億円 |
ショッピ通販 | オタワ | 90億円 |
動画共有サービス社 | モントリオール | 80億円 |
ネット印刷会社 | ボストン | 90億円 |
中南米のマイナス企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|---|---|
マルカド通販 | ブエノスアイレス | 110億円 |
ITサービス会社 | ボゴタ | 50億円 |
データ処理会社 | ブラジリア | 53億円 |
ヨーロッパのマイナス企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|---|---|
金融プロバイダー | フランクフルト | 130億円 |
カジノテック | タリン | 25億円 |
スマホ端末会社 | テッサロニキ | 45億円 |
孤独防止ロボ会社 | オスロ | 50億円 |
配達アプリ会社 | ヘルシンキ | 51億円 |
ゲノム解析会社 | ベオグラード | 55億円 |
IT教材配信会社 | ソフィア | 80億円 |
中東のマイナス企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|---|---|
決済アプリ会社 | アブダビ | 100億円 |
ネットプロバイダー | カブール | 47億円 |
携帯キャリア | ダマスカス | 48億円 |
エリー動画 | クウェート | 50億円 |
マンデーワーク社 | テルアヴィヴ | 90億円 |
オセアニアのマイナス企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|---|---|
ストラネット社 | メルボルン | 80億円 |
アフリカのマイナス企業一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 |
---|---|---|
アディス通信 | アディスアベバ | 40億円 |
ガーナフォン通信 | アクラ | 40億円 |
ネット回線会社 | モガディシュ | 40億円 |
ホルム携帯電話社 | モガディシュ | 40億円 |
コメント
コメント一覧 (1件)
マイナス物件をイベント後に買い?