【桃鉄ワールド】食品物件の臨時収入の対象物件一覧
目次
食品物件の臨時収入の対象物件と価格
アジアの対象物件一覧
物件名 | 物件駅/国 | 価格 |
---|
江戸前寿司屋 | 東京/ 日本 | 3億円 |
---|
ピリ辛シャコ料理店 | 香港/ 中国 | 5000万円 |
---|
蟹の甲羅揚げ料理屋 | マカオ/ 中国 | 5000万円 |
---|
ルーロー飯屋 | 台北/ 台湾 | 5000万円 |
---|
フォー屋台 | ハノイ/ ベトナム | 1000万円 |
---|
ぶっとびスープ店 | 福州/ 中国 | 1000万円 |
---|
沖縄ソーキそば屋 | 那覇/ 日本 | 1000万円 |
---|
上海ガニ食堂 | 上海/ 中国 | 1000万円 |
---|
石焼ビビンバ屋 | ソウル/ 韓国 | 1000万円 |
---|
ジンギスカン食堂 | 札幌/ 日本 | 1000万円 |
---|
豚丸焼き料理店 | バリ島/ インドネシア | 1000万円 |
---|
重慶火鍋料理店 | 重慶/ 中国 | 1000万円 |
---|
龍井蝦仁屋 | 杭州/ 中国 | 1000万円 |
---|
トムヤムクン屋 | バンコク/ タイ | 1000万円 |
---|
インドカレー屋 | デリー/ インド | 1000万円 |
---|
元祖八ツ橋販売店 | 京都/ 日本 | 1000万円 |
---|
本場お好み焼き屋 | 大阪/ 日本 | 1000万円 |
---|
ヨーロッパの対象物件一覧
物件名 | 物件駅/国/地域 | 価格 |
---|
危険な缶詰工場 | ストックホルム/ スウェーデン | 1億5000万円 |
---|
コンフェイト屋 | リスボン/ ポルトガル | 1000万円 |
---|
渦巻ソーセージ屋 | マンチェスター/ イングランド | 1000万円 |
---|
サボテンジャム屋 | バレッタ/ マルタ共和国 | 1000万円 |
---|
石窯ピッツェリア | ナポリ/ イタリア | 1000万円 |
---|
貴腐ワイン店 | ブダペスト /ハンガリー /ヨーロッパ | 1000万円 |
---|
ボルシチ食堂 | キーウ/ ウクライナ | 1000万円 |
---|
オームリ料理店 | イルクーツク/ ロシア | 1000万円 |
---|
ペリメニ屋 | ノボシビルスク/ ロシア | 1000万円 |
---|
シュクメルリ屋 | トビリシ/ ジョージア | 1000万円 |
---|
バタードフィッシュ屋2件 | ロンドン/ イギリス | 1000万円 |
---|
高級フランス料理店 | パリ/ フランス | 1000万円 |
---|
サルミアッキ屋 | ヘルシンキ/ フィンランド | 1000万円 |
---|
ストロガノフ屋2件 | サンクトペテルブルク/ ロシア | 1000万円 |
---|
ザリガニ料理店 | リヨン/ フランス | 1000万円 |
---|
いくらブリヌイ屋4件 | ウラジオストク/ ロシア | 1000万円 |
---|
チーズフォンデュ屋 | ジュネーブ/ スイス | 1000万円 |
---|
北米の対象物件一覧
物件名 | 物件駅/国 | 価格 |
---|
パンケーキ屋 | ホノルル/ アメリカ | 1億円 |
---|
カニ料理店 | ワシントンD.C./ アメリカ | 1000万円 |
---|
キューバサンド店 | マイアミ/ アメリカ | 1000万円 |
---|
チーズバーガー店 | ミネアポリス/ アメリカ | 1000万円 |
---|
メープルタルト屋 | ケベック/ カナダ | 1000万円 |
---|
北極イワナ料理店 4件 | イエローナイフ/ カナダ | 1000万円 |
---|
ホットドッグ屋台 | ニューヨーク/ アメリカ | 1000万円 |
---|
山の牡蠣料理店 | デンバー/ アメリカ | 1000万円 |
---|
有名ステーキ店 | ロサンゼルス/ アメリカ | 1000万円 |
---|
中南米の対象物件一覧
物件名 | 物件駅/国 | 価格 |
---|
ウニ尽くし食堂 | サンティアゴ/ チリ | 1000万円 |
---|
展望レストラン | イースター/ チリ | 1000万円 |
---|
シュラスコ食堂 | サンパウロ/ ブラジル | 1000万円 |
---|
パチャマンカ食堂 | クスコ/ ペルー | 1000万円 |
---|
ジャークチキン屋 | キングストン/ ジャマイカ | 1000万円 |
---|
アロスネグロ食堂 | ハバナ/ キューバ | 1000万円 |
---|
唐辛子料理店 | アレキパ/ ペルー | 1000万円 |
---|
アフリカの対象物件一覧
物件名 | 物件駅/国 | 価格 |
---|
ゼブラステーキ店 | ウィントフック/ ナミビア | 1000万円 |
---|
ナマズBBQ屋台 | ラゴス/ ナイジェリア | 1000万円 |
---|
シャクシュカ食堂 | トリポリ/ リビア | 1000万円 |
---|
タジン鍋料理店 | マラケシ/ モロッコ | 1000万円 |
---|
ごまスイーツ屋台 | チュニス/ チュニジア | 1000万円 |
---|
ニジマス料理店 | マセル/ レソト | 1000万円 |
---|
オセアニアの対象物件一覧
物件名 | 物件駅/国 | 価格 |
---|
ムール貝料理店 | オークランド/ ニュージーランド | 1000万円 |
---|
カンガルー料理店 | ブリズベン/ ブリズベン | 1000万円 |
---|
中東の対象物件一覧
物件名 | 物件駅/国 | 価格 |
---|
サバサンド屋台 | イスタンブール/ トルコ | 1000万円 |
---|
ピスタチオアイス部屋 | ダマスカス/ シリア | 1000万円 |
---|
豆コロッケ屋台 2件 | エルサレム/ イスラエル | 1000万円 |
---|
食品物件の臨時収入イベント
対象都市を持っていると臨時収入がもらえる
食品物件を持っていると臨時収入が1年目以降毎月一定確率で発生します。「伝染病にうちかて」「救援物資をとどけろ」「IT長者をめざせ」のイベント中には発生しないので注意してください。
臨時収入系イベント一覧
物件対象のイベント
都市が対象のイベント
その他
コメント