目次
桃鉄ワールドの高額物件ランキング
5000億円以上の物件一覧
物件名 | 物件駅 | 価格 | |
---|---|---|---|
1 | 建設資材6 | ウルル平和公園 | 10兆円 |
2 | 建設資材4 | ウルル平和公園 | 2兆5000億円 |
2 | 建設資材5 | ウルル平和公園 | 2兆5000億円 |
3 | 超超高層ホテル | ドバイ | 8290億円 |
4 | 大手金融銀行 | 北京 | 8200億円 |
5 | ドバイ証券 | ドバイ | 6900億円 |
6 | 東京セカイツリー | 東京 | 6340億円 |
7 | メガバンク | フランクフルト | 5600億円 |
8 | 五輪スタジアム | 北京 | 5555億円 |
9 | カナダタワー | トロント | 5530億円 |
10 | 華道通信機器 | 深圳 | 5500億円 |
11 | 猿のぼるビル | ニューヨーク | 5410億円 |
12 | メガバンク | ジュネーブ | 5000億円 |
12 | 建設資材2 | ウルル平和公園 | 5000億円 |
12 | 建設資材3 | ウルル平和公園 | 5000億円 |
5000億円以上の高額物件ランキングです。ウルル平和公園に関しては少し特殊で、桃太郎ランドの開園と関わっているためにここまで高額となっています。
独占価格の高い物件駅ランキング
独占価格の高い物件駅TOP10
物件駅 | 独占価格 | |
---|---|---|
1 | ウルル平和公園 | 16兆1000億 |
2 | ドバイ | 1兆9091億6000万 |
3 | 北京 | 1兆8943億2000万 |
4 | リヤド | 1兆2600億2000万 |
5 | フランクフルト | 1兆2310億5000万 |
6 | ニューヨーク | 1兆2163億1000万 |
7 | ジュネーブ | 1兆1395億2000万 |
8 | ロンドン | 9671億2000万 |
9 | アムステルダム | 9657億8000万 |
10 | 上海 | 9420億3000万 |
物件ランキングでも書いたように、ウルル平和公園は桃太郎ランドに関わっているため高額です。その他ドバイはイメージ通り、次に北京で、リヤドはサウジアラビアの首都です。
コメント