【桃鉄ワールド】謎の画家パンク氏の対象物件と価格|バンクシーイベント
目次
謎の画家パンク氏(バンクシー)の対象物件
| 物件 | 物件名/国/地方 | 価格 |
|---|---|---|
| 金運アップ銀行 | 香港/ 中国 / アジア | 3050億円 |
| 地下鉄公社 | 深圳/ 中国 / アジア | 70億円 |
| 金ぴかバス会社 | カラチ/ パキスタン / アジア | 16億円 |
| 大手金融銀行 | 北京/ 中国 / アジア | 8200億円 |
| アウンサン市場 | ヤンゴン/ ミャンマー / アジア | 10億円 |
| 奇跡のスタジアム | キンシャサ/ コンゴ / アフリカ | 12億円 |
| モガディシュ銀行 | モガディシュ/ ソマリア / アフリカ | 35億円 |
| 新聞社 | アディスアベバ/ エチオピア / アフリカ | 47億円 |
| 南極観察基地2件 | 南極基地/ 南極 / その他 | 12億円 |
| 仮想コイン会社 | バレッタ/ マルタ共和国 / ヨーロッパ | 100億円 |
| 大きな猫の道 | キーウ/ ウクライナ / ヨーロッパ | 10億円 |
| 宮殿地下会社 | モスクワ/ ロシア / ヨーロッパ | 4000億円 |
| メガバンク | ジュネーブ/ スイス / ヨーロッパ | 5000億円 |
| キングダムビル | リヤド/ サウジアラビア / 中東 | 2900億円 |
| 五ツ星高級ホテル | カブール/ アフガニスタン / 中東 | 22億円 |
| ウマイヤドの市場 | ダマスカス/ シリア / 中東 | 6億円 |
| 都市鉄道会社 | サンパウロ/ ブラジル / 中南米 | 140億円 |
| 証券取引所 | ハミルトン/ アメリカ / 北米 | 24億円 |
| 世界金融バンク | ワシントンD.C./ アメリカ / 北米 | 800億円 |
| ユナイト航空 | シカゴ/ アメリカ / 北米 | 1700億円 |
| 証券取引所 | ニューヨーク/ アメリカ / 北米 | 4700億円 |
| ミリオンパス鉄道 | リンカーン/ アメリカ / 北米 | 40億円 |
| ユニオン映像社 | ロサンゼルス/ アメリカ / 北米 | 530億円 |
| 99世紀スタジオ | ロサンゼルス/ アメリカ / 北米 | 200億円 |
謎の画家パンク氏(バンクシー)イベント
対象物件のうち4件以上を社長が所持していると発生
謎の画家パンク氏は、対象物件に某バンクシーのような絵が描かれて、というイベントです。12年目以降から発生して臨時収入がもらえます。現代チックなイベントです。
コメント