目次
観光物件の臨時収入の対象物件と価格
物件名 | 物件駅/国/地域 | 価格 |
---|---|---|
リゾートホテル | マレ/ モルディブ / アジア | 16億円 |
ダダ・パレスホテル | ムンバイ/ インド / アジア | 15億円 |
カジノ付きホテル2件 | マカオ/ 中国 / アジア | 24億円 |
雲海が見える宿 | カトマンズ/ ネパール / アジア | 8億円 |
高級リゾートホテル | バリ島/ インドネシア / アジア | 16億円 |
高級ホテル | シンガポール/ シンガポール / アジア | 85億円 |
老舗高級旅館 | 京都/ 日本 / アジア | 20億円 |
リゾートホテル | ダーバン/ 南アフリカ / アフリカ | 8億円 |
セレブホテル | ポートルイス/ モーリシャス / アフリカ | 10億円 |
キリンのホテル | ナイロビ/ ケニア / アフリカ | 5億円 |
高級リゾートホテル | ゴールドコースト/ オーストラリア / オセアニア | 20億円 |
高級リゾートホテル | ケアンズ/ オーストラリア / オセアニア | 10億円 |
高級ホテル | ベネツィア/ イタリア / ヨーロッパ | 6億5000万円 |
高級ホテル | アテネ/ ギリシャ / ヨーロッパ | 8億円 |
超高層ホテル | メッカ/ サウジアラビア / 中東 | 500億円 |
七ツ星パレスホテル | アブダビ/ アラブ首長国連邦 / 中東 | 400億円 |
超超高層ホテル | ドバイ/ アラブ首長国連邦 / 中東 | 8290億円 |
リゾートホテル | ガラパン/ アメリカ / 北米 | 8億円 |
老舗ホテル | ケベック/ カナダ / 北米 | 16億円 |
リゾートホテル | ホノルル/ アメリカ / 北米 | 8億円 |
超一流ホテル | アトランタ/ アメリカ / 北米 | 75億円 |
観光物件の臨時収入イベント
対象都市を持っていると臨時収入がもらえる
観光都市の臨時収入イベントでは、対象物件を持っていると臨時収入がもらえる場合があります。選ばれるかどうかもありますが、自身の総資産額に応じてももらえる臨時収入が増えていきます。
3年決戦とヒストリーモードでは発生せず、いつもの桃鉄のみとなっています。
コメント