【桃鉄ワールド】歴史ヒーローと場所一覧
目次
歴史ヒーローと場所一覧
| 歴史ヒーロー | 独占都市 | 独占価格 |
|---|---|---|
| エジソン | ニューヨーク アメリカ,北米 | 1兆2163億1000万 |
| アインシュタイン | ジュネーヴ スイス,ヨーロッパ | 1兆1395億2000万 |
| エリザベス1世 | ロンドン イギリス,ヨーロッパ | 9671億2000万 |
| マルコ・ポーロ | 広州 中国,アジア | 8780億3000万 |
| 葛飾北斎 | 東京 日本,アジア | 8754億2000万 |
| ジャンヌダルク | パリ フランス,ヨーロッパ | 8638億3000万 |
| ライト兄弟 | アトランタ アメリカ,北米 | 5097億1000万 |
| マルクス | ベルリン ドイツ,ヨーロッパ | 4801億6000万 |
| ガンディー | デリー インド,アジア | 3020億5000万 |
| フォード | デトロイト アメリカ,北米 | 1704億2000万 |
| ヘレン・ケラー | ヨハネスバーグ 南アフリカ,アフリカ | 764億2000万 |
| シェイクスピア | ミラノ イタリア,ヨーロッパ | 642億1000万 |
| クランプラー | ボストン アメリカ,北米 | 556億1000万 |
| ニュートン | マンチェスター イングランド,ヨーロッパ | 478億1000万 |
| 朱熹 | 福州 中国,アジア | 344億7000万 |
| 范寬 | 西安 中国,アジア | 288億5000万 |
| メネリク2世 | アディスアベバ エチオピア,アフリカ | 275億2000万 |
| リンカン | リンカーン アメリカ,北米 | 252億2000万 |
| キュリー夫人 | ワルシャワ ポーランド,ヨーロッパ | 238億8000万 |
| エンクルマ | アクラ ガーナ,アフリカ | 90億6000万 |
| メンデル | ウィーン オーストリア,ヨーロッパ | 54億2000万 |
| ボリバル | カラカス ベネズエラ,中南米 | 38億1000万 |
| タロとジロ | 南極基地 南極,その他 | 35億 |
| サン・マルティン | サンティアゴ チリ,中南米 | 33億7000万 |
| シュバイツァー博士 | リーブルビル ガボン,アフリカ | 30億1000万 |
| コペルニクス | サンマリノ サンマリノ,ヨーロッパ | 27億4000万 |
| ナイチンゲール | フィレンツェ イタリア,ヨーロッパ | 26億8000万 |
| 鄭和 | 昆明 中国,アジア | 26億7000万 |
| ダーウィン | ガラパゴス諸島 エクアドル,中南米 | 24億7000万 |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | リスボン ポルトガル,ヨーロッパ | 24億2000万 |
| イブン・バットゥータ | カサブランカ モロッコ,アフリカ | 23億6000万 |
| チンギス・ハン | ウランバートル モンゴル,アジア | 23億5000万 |
| イブン・ハルドゥーン | チュニス チュニジア,アフリカ | 23億3000万 |
| キャプテン・クック | ウェリントン ニュージーランド,オセアニア | 22億4000万 |
| ガリレオ | ベネツィア イタリア,ヨーロッパ | 19億7000万 |
| コロンブス | サントドミンゴ ドミニカ,中南米 | 17億7000万 |
| イブン・スィーナー | タシケント ウズベキスタン,アジア | 14億6000万 |
| ルーミー | バグラム アフガニスタン,中東 | 3億 |
| マゼラン | プエルトモント チリ,中南米 | 2億2000万 |
コメント