【桃鉄ワールド】未来企業一覧|あこがれる未来企業イベント
未来企業とは、イベント「あこがれる未来企業」で所持していると臨時収入が発生する、というイベント時の対象となる企業群です。以下では対象の未来企業、場所、購入金額を掲載しています。
目次
未来企業の場所一覧と金額
| 未来企業 | 場所 | 金額 |
|---|---|---|
| 電動歯ブラシ会社 | アムステルダム (ヨーロッパ,オランダ) | 30億 |
| 貝がら石油 | アムステルダム (ヨーロッパ,オランダ) | 3000億 |
| 自動車会社 | ベルリン (ヨーロッパ,ドイツ) | 1200億 |
| ゲーム制作会社 | ストックホルム (ヨーロッパ,スウェーデン) | 20億 |
| ペコロム石油 | ブカレスト (ヨーロッパ,ルーマニア) | 300億 |
| 石油輸出会社 (2物件とも対象) | クウェート (中東,クウェート) | 800億 |
| 国営石油会社 | リヤド (中東,サウジアラビア) | 3300億 |
| 石油輸出会社 | クウェート (中東,クウェート) | 800億 |
| テンペストゲーム | 深圳 (アジア,中国) | 1420億 |
| 華道通信機器 | 深圳 (アジア,中国) | 5500億 |
| 音楽配信会社 | 広州 (アジア,中国) | 4950億 |
| ネットイースト | 広州 (アジア,中国) | 80億 |
| 動画共有サービス社 | 北京 (アジア,中国) | 470億 |
| サーバーベンダー | 済南 (アジア,中国) | 55億 |
| ヒリヒリ動画会社 | 上海 (アジア,中国) | 400億 |
| ペガサス電子 | 台北 (アジア,台湾) | 700億 |
| ゲーム開発会社 | 京都 (アジア,日本) | 640億 |
| ソナ石油 | アルジェ (アフリカ,アルジェリア) | 40億 |
| 石油会社 | ラゴス (アフリカ,ナイジェリア) | 180億 |
| 天然ガス会社 | ヒューストン (北米,アメリカ) | 160億 |
| メジャー石油会社 | ヒューストン (北米,アメリカ) | 3000億 |
| EVIゲームズ | モントリオール (北米,カナダ) | 800億 |
| ジャングル通販 | シアトル (北米,アメリカ) | 150億 |
| ドアーズ・ソフト | シアトル (北米,アメリカ) | 140億 |
| パイナップル | サンフランシスコ (北米,アメリカ) | 500億 |
| グルグル検索 | サンフランシスコ (北米,アメリカ) | 600億 |
| スーパーカー会社 | ロサンゼルス (北米,アメリカ) | 740億 |
| ネクストオイル | ダラス (北米,アメリカ) | 2200億 |
| 天然ガス会社 | ヒューストン (北米,アメリカ) | 160億 |
| メジャー石油会社 | ヒューストン (北米,アメリカ) | 3000億 |
| マックスエナジー | ミネアポリス (北米,アメリカ) | 170億 |
| フォワード自動車 | デトロイト (北米,アメリカ) | 1400億 |
| パソコン会社 | ナシュビル (北米,アメリカ) | 90億 |
| 天然ガス会社 | ヒューストン (北米,アメリカ) | 160億 |
| 石油輸出会社 | クウェート (中東,クウェート) | 800億 |
| マルカド通販 | ブエノスアイレス (中南米,アルゼンチン) | 110億 |
あこがれる未来企業イベントの概要
イベント発生中未来企業を所持していると臨時収入
あこがれる未来企業は、上表にある未来企業を所持しているときに5年目9月以降に確率で発生するイベントです。
イベントが発生すると特定の物件を対象とした臨時収入が発生し、自身の総資産が多いかつ直前の援助金が高いほど多くの臨時収入が得られるイベントです。
対象となる物件は一度選ばれるともう選ばれなくなります。
コメント