目次
収益率が100%以上の物件
収益率が300%の物件一覧
駅 | 物件 | 価格 |
---|---|---|
台北 | マンゴーかき氷屋 | 1億 |
バレンシア | パエリア専門店 | 1000万 |
デリー | インドカレー屋 | 1000万 |
マカオ | エッグタルト屋 | 1000万 |
台北 | タピオカ飲料屋 | 1000万 |
ニューヨーク | ホットドッグ屋台 | 1000万 |
収益率が200%の物件
駅 | 物件 | 価格 |
---|---|---|
台北 | ルーロー飯屋 | 5000万 |
アンカラ | ドネルケバブ屋 | 1000万 |
シアトル | フラペチーノ屋 | 1000万 |
イスタンブール | サバサンド屋 | 1000万 |
成都 | 激辛麻婆豆腐見せ | 1000万 |
トビリシ | シュクメルリ屋 | 1000万 |
ワシントンD.C | 大統領ごひいき店 | 1000万 |
ケアンズ | 巨大水槽レストラン | 1000万 |
シウダーファレス | トマト料理店 | 1000万 |
リスボン | エッグタルト屋 | 1000万 |
キーウ | ウクライナ餃子屋 | 1000万 |
収益率100%かつ1億円以上の物件
駅 | 物件 | 価格 |
---|---|---|
東京 | 江戸前寿司屋 | 3億 |
メディナ | 高級デーツ市場 | 2億 |
東京 | 天ぷら専門店 | 1億 |
ホノルル | パンケーキ屋 | 1億 |
ボストン | ドンドンドーナツ | 1億 |
コメント