ケルシーの評価
ケルシーの評価早見表
貴重な確定ダメージ持ち モンスターの再配置時間が早くコストも10のまま S2も強く初心者でも嬉しい 純粋な医療としては機能しづらい |
強力なMon3trを従える医療事業のリーダー
ケルシーは医療事業のリーダーということで、さぞ強力な医療なのかと思いきや、その実態は職業ケルシー。召喚ユニットであるMon3trを従えるオペレーターです。
このMon3trが非常に強く、特にS3は確定ダメージを持っているため代替が効きづらい性能となっています。S2も攻速が上がる(ケルシーにも適用)ため、戦線維持力も上がります。また、Mon3trは3ブロのため、例えばロンディニウム都市防衛砲の対象になりやすく、再配置時間も25秒と速い部類のため、デコイにして撤退させて再配置、という運用もできます。
さらにMon3trは撃破されたときに周囲に確定ダメージとスタンをばらまくため、ただではやられません。一方弱点もあります。それはケルシーが自身とMon3trを優先的に回復するので、通常の医療のような使い勝手ではないことが挙げられます。一方ケルシーは通常の医療よりも射程が1マス長いため、Mon3trを敢えて運用せず、遠くから味方を回復させるといったことも可能です。そういった面も含めて、やはり職業はケルシーです。また、医療なので、前衛禁止でも使えるのが強いです。
ケルシーの特化おすすめ
S3特化がおすすめだがS2も強力
ケルシーならではの強さを実感したいときには、S3を特化させるのがいいです。S3は確定ダメージを与えられる強力なスキルで、例えばリーダーのバリアを無視してダメージを与えられますし、防御力や術耐性が高い敵にも一定のダメージを確定ダメージなので入れられます。さらには回避も無視するため、マンフレッドのような回避率が高い敵にも刺さります。
現状確定ダメージ持ちは数が少ないため、S3を優先すべきですが、とはいえS2の優秀さも無視できません。S2は特化3までいけば、8SPという回転のよさで、攻撃速度を上昇してブロック中の敵全員をガンガン攻撃します。言ってしまえば強襲者のようなものです。こちらは雑魚相手の殲滅力が一気に上がるスキルとなっています。ただ、最近のアークナイツでS2が欲しいという場面は、それこそ統合戦略で戦力が揃っていないときなどに限られるので、基本はS3を、統合戦略などを見据えたり、あるいはまだ手持ちが揃っていないという事情ならばS2特化も十分検討の余地があります。
ケルシーのモジュールはどっちがおすすめ?
Yモジュールがおすすめ
ケルシーのYモジュールはMon3trの強化だけではなく、自身の攻撃速度も改善します。また、シンプルに地面マスに対する回復量も増えたおかげで、常時高い回復ができるようになっています。単発ごとの回復量こそXモジュールの条件を満たしたときには及ばないものの、HPS(DPSも回復版)は同等以上です。
また、攻撃速度上昇により、Mon3trのS3のダメージ量が増えており、確定ダメージによるダメージを期待したいケルシーにとってこの上ない強化です。加えて防御力も上昇しているので、ついでに硬くもなってしっかり強い。総ダメージとしては、Yモジュールが39788、Xとなしが34068なので、5700ほど上昇しています。
S2の性能も当然上昇しており、ケルシーを使う場面はMon3trに期待することがほとんどなので(攻撃範囲が1マス広い医療として使うという用途以外では)、Yモジュールの強化が非常におすすめです。
Mon2tr(X)
R | ステータス | 効果 |
---|---|---|
1 | 攻撃力+35 防御力+15 | 【特性追加】 HP50%未満の味方を回復時、HP治療効果+15% |
2 | 攻撃力+50 防御力+20 | 【素質:ブレークリビルド強化】 「Mon3tr」が配置中初めてHPが最大値の50%未満になる時と倒された時(撤退時発動せず)、周囲8マス内にいる敵全員に1200の確定ダメージを与え、3秒間スタンさせる |
3 | 攻撃力+60 防御力+25 | 【素質:ブレークリビルド強化】 「Mon3tr」が配置中初めてHPが最大値の50%未満になる時と倒された時(撤退時発動せず)、周囲8マス内にいる敵全員に1500の確定ダメージを与え、3.5秒間スタンさせる |
医師(Y)
R | ステータス | 効果 |
---|---|---|
1 | HP+115 攻撃速度+5 | 【特性追加】 地面マスにいる味方を治療時、HP治療効果+15% |
2 | HP+155 攻撃速度+6 | 【素質:Mon3tr強化】 Mon3tr」が1体召喚可能(退場後の再配置時間は25秒)、 「Mon3tr」を治療可能、自身と「Mon3tr」を優先して治療する。 「Mon3tr」がケルシーの攻撃範囲内にいる時、防御力+15%、攻撃速度+12 「Mon3tr」がケルシーの攻撃範囲外にいる時、防御力が0になる |
3 | HP+195 攻撃速度+7 | 【素質:Mon3tr強化】 「Mon3tr」が1体召喚可能(退場後の再配置時間は25秒)、 「Mon3tr」を治療可能、自身と「Mon3tr」を優先して治療する。 「Mon3tr」がケルシーの攻撃範囲内にいる時、防御力+20%、攻撃速度+20 「Mon3tr」がケルシーの攻撃範囲外にいる時、防御力が0になる |
ケルシーのスキル効果
S1: 指令:構造強化【自動回復】【手動発動】
R | 初/発SP | 持続 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0/30 | 30 | 自身と「Mon3tr」の防御力+60%、自身が20%の確率で物理被ダメージを無効化する |
7 | 6/24 | 36 | 自身と「Mon3tr」の防御力+120%、自身が40%の確率で物理被ダメージを無効化する |
特3 | 10/20 | 40 | 自身と「Mon3tr」の防御力+150%、自身が50%の確率で物理被ダメージを無効化する |
S2: 指令:戦術連携【自動回復】【手動発動】
R | 初/発SP | 持続 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0/14 | 15 | 攻撃速度+30、「Mon3tr」の攻撃力+20%、「Mon3tr」がブロック中の敵全員を同時に攻撃 このスキルは「Mon3tr」と連動する |
7 | 0/12 | 17 | 攻撃速度+60、「Mon3tr」の攻撃力+50%、「Mon3tr」がブロック中の敵全員を同時に攻撃 このスキルは「Mon3tr」と連動する |
特3 | 0/8 | 20 | 攻撃速度+100、「Mon3tr」の攻撃力+90%、「Mon3tr」がブロック中の敵全員を同時に攻撃 このスキルは「Mon3tr」と連動する |
S3:指令:メルトダウン【自動回復】【手動発動】
R | 初/発SP | 持続 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 0/25 | 18 | 「Mon3tr」の防御力+100%、攻撃力+130%、通常攻撃が確定ダメージを与える。攻撃力の上昇効果が徐々に減少し、スキル終了時に上昇効果が+0%になる。スキル効果期間内で敵を1体も倒さなかった場合、スキル終了時「Mon3tr」のHPが最大値の50%減少 このスキルは「Mon3tr」と連動する |
7 | 0/19 | 18 | 「Mon3tr」の防御力+140%、攻撃力+190%、通常攻撃が確定ダメージを与える。攻撃力の上昇効果が徐々に減少し、スキル終了時に上昇効果が+0%になる。スキル効果期間内で敵を1体も倒さなかった場合、スキル終了時「Mon3tr」のHPが最大値の50%減少 このスキルは「Mon3tr」と連動する |
特3 | 0/15 | 18 | 「Mon3tr」の防御力+200%、攻撃力+260%、通常攻撃が確定ダメージを与える。攻撃力の上昇効果が徐々に減少し、スキル終了時に上昇効果が+0%になる。スキル効果期間内で敵を1体も倒さなかった場合、スキル終了時「Mon3tr」のHPが最大値の50%減少 このスキルは「Mon3tr」と連動する |
ケルシーの性能と素質
ケルシーの性能
職業 | コスト | ブロ数 | 再配置 | 声優 |
---|---|---|---|---|
【医療】 医師 | 20 | 1 | 遅い | 日笠陽子 |
ケルシーの素質・基地スキル
素質
素質名 | 昇進段階 | 効果 |
---|---|---|
Mon3tr | 初期 | 「Mon3tr」を配置/治療可能(退場後の再配置時間は35秒) 自身と「Mon3tr」を優先して治療する。 「Mon3tr」がケルシーの攻撃範囲外にいる時、防御力が0になる |
昇進1 | 「Mon3tr」を配置/治療可能(退場後の再配置時間は30秒) 自身と「Mon3tr」を優先して治療する。 「Mon3tr」がケルシーの攻撃範囲外にいる時、防御力が0になる | |
昇進2 | 「Mon3tr」を配置/治療可能(退場後の再配置時間は25秒) 自身と「Mon3tr」を優先して治療する。 「Mon3tr」がケルシーの攻撃範囲外にいる時、防御力が0になる | |
ブレークリビルド | 昇進2 | 「Mon3tr」が倒された時(撤退時発動せず)、周囲8マス内にいる敵全員に1200の確定ダメージを与え、3秒間スタンさせる |
基地スキル
基地スキル名 | 解放条件 | 効果 |
---|---|---|
未知なる技術 | 初期 | 加工所で任意の素材を加工時、副産物の入手確率+70% |
最高権限 | 昇進2 | 制御中枢配置時、全製造所の製造効率+2%(同種の効果は高いほうのみ適応) |
コメント