目次
ポケモン情報
基本データ
高さ 0.2m
重さ 0.7kg
タマゴグループ ふていけい
性別比率 ♂50% / ♀50%
特性
ばけのかわ
体を被う化けの皮で 1回攻撃を防ぐことができる。
進化
図鑑テキスト
シールド
研究のため ボロ布の 中を 見てしまった 学者が 謎の 病気で 命を 落とした。
ソード
怖がられないように ピカチュウに 似せた ボロ布を かぶっているが 余計に 不気味に なってしまった。
UM
風が 舞って 偶然 中身を 見てしまった トレーナーは その日の 晩に 苦しみ もがいて 死んだ。
US
大人しい 寂しがり屋 だけど ボロ切れの 中身を 見ようとすると 激しく 嫌がり 抵抗する。
ムーン
恐ろしい 姿を ボロ布で 隠し 人や 他のポケモンに 近づく 寂しがりや。
サン
正体不明。 ボロ布の 中身を みた とある 学者は 恐怖の あまり ショック死した。
種族値
HP 55
こうげき 90
ぼうぎょ 80
とくこう 50
とくぼう 105
すばやさ 96
合計 476
SV習得技
| 習得 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | おどろかす | Ghost | 物理 | 30 | — |
| Lv.1 | まねっこ | Normal | 変化 | — | — |
| Lv.1 | ひっかく | Normal | 物理 | 40 | — |
| Lv.1 | はねる | Normal | 変化 | — | — |
| Lv.1 | ウッドハンマー | Grass | 物理 | 120 | — |
| Lv.6 | かげうち | Ghost | 物理 | 40 | — |
| Lv.12 | かげぶんしん | Normal | 変化 | — | — |
| Lv.18 | つぶらなひとみ | Fairy | 変化 | — | — |
| Lv.24 | ものまね | Normal | 変化 | — | — |
| Lv.30 | つめとぎ | Dark | 変化 | — | — |
| Lv.36 | きりさく | Normal | 物理 | 70 | — |
| Lv.42 | シャドークロー | Ghost | 物理 | 70 | — |
| Lv.48 | あまえる | Fairy | 変化 | — | — |
| Lv.54 | じゃれつく | Fairy | 物理 | 90 | — |
| Lv.60 | いたみわけ | Normal | 変化 | — | — |
| TM | ビルドアップ | Fighting | 変化 | — | — |
| TM | しっとのほのお | Fire | 特殊 | 70 | — |
| TM | あやしいひかり | Ghost | 変化 | — | — |
| TM | のろい | Ghost | 変化 | — | — |
| TM | あくのはどう | Dark | 特殊 | 80 | — |
| TM | マジカルシャイン | Fairy | 特殊 | 80 | — |
| TM | ドレインキッス | Fairy | 特殊 | 50 | — |
| TM | ドレインパンチ | Fighting | 物理 | 75 | — |
| TM | こらえる | Normal | 変化 | — | — |
| TM | からげんき | Normal | 物理 | 70 | — |
| TM | なげつける | Dark | 物理 | — | — |
| TM | ギガドレイン | Grass | 特殊 | 75 | — |
| TM | ギガインパクト | Normal | 物理 | 150 | — |
| TM | たたりめ | Ghost | 特殊 | 65 | — |
| TM | はかいこうせん | Normal | 特殊 | 150 | — |
| TM | きゅうけつ | Bug | 物理 | 80 | — |
| TM | ひかりのかべ | Psychic | 変化 | — | — |
| TM | ミストフィールド | Fairy | 変化 | — | — |
| TM | ナイトヘッド | Ghost | 特殊 | — | — |
| TM | ゴーストダイブ | Ghost | 物理 | 90 | — |
| TM | とびつく | Bug | 物理 | 50 | — |
| TM | まもる | Normal | 変化 | — | — |
| TM | サイコキネシス | Psychic | 特殊 | 90 | — |
| TM | じこあんじ | Normal | 変化 | — | — |
| TM | あまごい | Water | 変化 | — | — |
| TM | ねむる | Psychic | 変化 | — | — |
| TM | シャドーボール | Ghost | 特殊 | 80 | — |
| TM | ねごと | Normal | 変化 | — | — |
| TM | うらみ | Ghost | 変化 | — | — |
| TM | みがわり | Normal | 変化 | — | — |
| TM | にほんばれ | Fire | 変化 | — | — |
| TM | つるぎのまい | Normal | 変化 | — | — |
| TM | とっしん | Normal | 物理 | 90 | — |
| TM | ちょうはつ | Dark | 変化 | — | — |
| TM | テラバースト | Normal | 特殊 | 80 | — |
| TM | どろぼう | Dark | 物理 | 60 | — |
| TM | かみなり | Electric | 特殊 | 110 | — |
| TM | 10まんボルト | Electric | 特殊 | 90 | — |
| TM | でんじは | Electric | 変化 | — | — |
| TM | くさわけ | Grass | 物理 | 50 | — |
| TM | トリック | Psychic | 変化 | — | — |
| TM | トリックルーム | Psychic | 変化 | — | — |
| TM | おにび | Fire | 変化 | — | — |
| TM | シザークロス | Bug | 物理 | 80 | — |
| タマゴ | みちづれ | Ghost | 変化 | — | — |
過去世代の習得技
第8世代(ソード・シールド等) 58技
おどろかす メロメロ つぶらなひとみ ふくろだたき ビルドアップ しっとのほのお あまえる まねっこ のろい あくのはどう マジカルシャイン みちづれ かげぶんしん ドレインキッス ドレインパンチ こらえる からげんき なげつける ギガドレイン ギガインパクト たたりめ つめとぎ はかいこうせん きゅうけつ ひかりのかべ マジックルーム ものまね いたみわけ しっぺがえし ゴーストダイブ じゃれつく まもる サイコキネシス ねむる りんしょう しんぴのまもり ひっかく いやなおと シャドーボール シャドークロー かげうち きりさく ねごと いびき はねる みがわり つるぎのまい ちょうはつ どろぼう かみなり 10まんボルト でんじは トリック トリックルーム おにび ウッドハンマー ふるいたてる シザークロス
第7世代(サン・ムーン / USUM) 61技
おさきにどうぞ おどろかす メロメロ つぶらなひとみ ビルドアップ チャージビーム あまえる ないしょばなし まねっこ ほしがる のろい あくのはどう マジカルシャイン みちづれ かげぶんしん ドレインパンチ ゆめくい からげんき なげつける ギガドレイン つめとぎ はかいこうせん まとわりつく とっておき きゅうけつ ひかりのかべ マジックルーム ものまね いたみわけ しっぺがえし じゃれつく まもる サイコキネシス じこあんじ ねむる りんしょう しんぴのまもり ひっかく シャドーボール シャドークロー かげうち きりさく ねごと いびき うらみ はねる みがわり いばる つるぎのまい ちょうはつ どろぼう かみなり 10まんボルト でんじは どくどく トリック トリックルーム おにび ウッドハンマー ふるいたてる シザークロス