Orserk
DragonElectricNormalPartner Skill: 獰猛な迅雷竜
一緒に戦っている間、水属性のパルを倒した際のドロップ量が増える。
Basic Info
Work Suitability
Stats
HP100
Attack130
Defense100
Stamina100
Run Speed900
Ride Speed1200
Craft Speed0
Food Amount7
Rarity9
Drop Items
Electric Organ
Breeding Recipes
View in Breeding Calculator →Active Skills
| Lv. | Skill | Element | Power | CT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerauno | Electric | 100 | 30 |
| 7 | Lightning Strike | Electric | 120 | 40 |
| 15 | Spark Blast | Electric | 30 | 2 |
| 22 | Draconic Breath | Dragon | 70 | 15 |
| 30 | Lightning Streak | Electric | 75 | 16 |
| 40 | Tri-Lightning | Electric | 90 | 22 |
| 50 | Lightning Bolt | Electric | 150 | 55 |
| 55 | Polykeraunos | Electric | 180 | 50 |
Guaranteed Passives
Lord of Lightning
20% increase in Lightning attack damage.