增长天
Lv.31 力量
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 22 | 19 | 24 | 18 | 17 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs | - | - | - | - | wk | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 召雷的血统 | 使用电击技能时,SP消耗量自动减半 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 杀戮突袭 | 14% HP | 对1名敌人造成1~3次物理属性的小量伤害 | - | |
| 吉欧加 | 8 SP | 对1名敌人造成电击属性的中量伤害,罕见使敌人陷入触电 | - | |
| 骇鸦 | 8% HP | 对1名敌人造成物理属性的小量伤害且有中机率陷入恐惧状态 | 32 | |
| 教练 | - | 使受到暴击攻击的机率自动下降 | 33 | |
| 恐惧耐性 | - | 变得不易陷入恐惧状态 | 34 | |
| 电光石火 | 17% HP | 对所有敌人造成2~4次物理属性的极小伤害 | 35 | |
| 攻击诀窍 | - | 在战斗开始时,自动发动塔尔卡加 | 36 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| Spark Ring | Spiral Spark Ring |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔罗 | Lv↑ | 人格面具 | 塔罗 | Lv | 人格面具 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 恋爱 | 2 | 皮克希 | 命运 | 46 | 福尔图娜 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 信念 | 54 | 大国主 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 审判 | 59 | 吹号者 |
| 恋爱 | 2 | 皮克希 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 |
| 恋爱 | 2 | 皮克希 | 命运 | 52 | 诺伦 |
| 恋爱 | 2 | 皮克希 | 节制 | 55 | 那伽之王 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 节制 | 55 | 那伽之王 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 女皇 | 50 | 荼吉尼 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 星 | 52 | 迦楼罗 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 节制 | 55 | 那伽之王 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 女皇 | 56 | 缇坦妮雅 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 信念 | 54 | 大国主 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 星 | 52 | 迦楼罗 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 力量 | 74 | 奇美拉 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 命运 | 46 | 福尔图娜 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 命运 | 52 | 诺伦 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 节制 | 55 | 那伽之王 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 恋爱 | 42 | 奇稻田姬 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 恋爱 | 48 | 那耳喀索斯 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 恋爱 | 42 | 奇稻田姬 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 恋爱 | 48 | 那耳喀索斯 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 女皇 | 50 | 荼吉尼 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 星 | 52 | 迦楼罗 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 女皇 | 40 | 诃梨帝母 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 愚者 | 42 | 欧赛 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 魔术师 | 11 | 杰克霜精 | 信念 | 39 | 独角兽 |
| 星 | 11 | 木灵 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 星 | 11 | 木灵 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 星 | 11 | 木灵 | 恶魔 | 45 | 帕祖祖 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 恋爱 | 42 | 奇稻田姬 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 恋爱 | 48 | 那耳喀索斯 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 命运 | 39 | 阿特洛波斯 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 教皇 | 40 | 大僧正 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 命运 | 46 | 福尔图娜 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 命运 | 35 | 拉刻西斯 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 女皇 | 40 | 诃梨帝母 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 星 | 36 | 迦温 |
| 节制 | 15 | 真神 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 女皇 | 15 | 女王的项链 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 力量 | 15 | 狮爷 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 节制 | 15 | 真神 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 女皇 | 15 | 女王的项链 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 节制 | 15 | 真神 | 恋爱 | 42 | 奇稻田姬 |
| 节制 | 15 | 真神 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 魔术师 | 17 | 猫又 | 审判 | 34 | 阿努比斯 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 女皇 | 40 | 诃梨帝母 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 星 | 36 | 迦温 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 教皇 | 17 | 欧若博司 | 恋爱 | 42 | 奇稻田姬 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 愚者 | 42 | 欧赛 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 节制 | 33 | 密特拉 |
| 魔术师 | 17 | 猫又 | 信念 | 39 | 独角兽 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 节制 | 33 | 密特拉 |
| 恋爱 | 19 | 拉南希 | 命运 | 39 | 阿特洛波斯 |
| 恋爱 | 19 | 拉南希 | 教皇 | 40 | 大僧正 |
| 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 星 | 36 | 迦温 |
| 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 星 | 30 | 猫将军 |
| 恋爱 | 19 | 拉南希 | 命运 | 35 | 拉刻西斯 |
| 恋爱 | 19 | 拉南希 | 节制 | 33 | 密特拉 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 女皇 | 20 | 母夜叉 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 力量 | 20 | 鬼 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 女皇 | 20 | 母夜叉 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 力量 | 20 | 鬼 | 力量 | 44 | 女武神 |
| 信念 | 21 | 凤凰 | 魔术师 | 28 | 克伦佐 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 战车 | 30 | 荒魂 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 星 | 23 | 风鬼 | 恶魔 | 27 | 安德拉斯 |
| 魔术师 | 23 | 睡魔 | 审判 | 34 | 阿努比斯 |
| 星 | 23 | 风鬼 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 星 | 23 | 风鬼 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 星 | 23 | 风鬼 | 恶魔 | 32 | 莉莉姆 |
| 魔术师 | 23 | 睡魔 | 信念 | 27 | 塔姆林 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 星 | 36 | 迦温 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 女皇 | 26 | 拉弥亚 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 节制 | 33 | 密特拉 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 星 | 30 | 猫将军 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 死神 | 28 | 毕舍遮 |
| 力量 | 24 | 罗刹 | 力量 | 44 | 女武神 |
| 战车 | 25 | 金鬼 | 节制 | 33 | 密特拉 |
| 女皇 | 26 | 拉弥亚 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 女皇 | 26 | 拉弥亚 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 恶魔 | 27 | 安德拉斯 | 星 | 30 | 猫将军 |
| 信念 | 27 | 塔姆林 | 魔术师 | 28 | 克伦佐 |
| 死神 | 28 | 毕舍遮 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 星 | 30 | 猫将军 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 力量 | 30 | 奥尔洛夫 | 力量 | 44 | 女武神 |
| 力量 | 44 | 女武神 | 力量 | 74 | 奇美拉 |
| 力量 | 44 | 女武神 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 力量 | 44 | 女武神 | 力量 | 80 | 藏王权现 |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 示例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 20-23 | 凯尔派 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 力量 | 20-23 | 狮爷 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 力量 | 20-23 | 鬼 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 力量 | 24-30 | 凯尔派 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 力量 | 24-30 | 狮爷 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 力量 | 24-30 | 鬼 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 力量 | 24-30 | 罗刹 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 力量 | 24-30 | 凯尔派 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 力量 | 24-30 | 狮爷 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 力量 | 24-30 | 鬼 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 力量 | 24-30 | 罗刹 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 力量 | 24-30 | 凯尔派 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 力量 | 24-30 | 狮爷 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 力量 | 24-30 | 鬼 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 力量 | 24-30 | 罗刹 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 力量 | 24-30 | 凯尔派 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 力量 | 24-30 | 狮爷 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 力量 | 24-30 | 鬼 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 力量 | 24-30 | 罗刹 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 力量 | 32-44 | 凯尔派 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 力量 | 32-44 | 狮爷 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 力量 | 32-44 | 鬼 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 力量 | 32-44 | 罗刹 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 力量 | 32-44 | 凯尔派 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 力量 | 32-44 | 狮爷 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 力量 | 32-44 | 鬼 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 力量 | 32-44 | 罗刹 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 力量 | 32-44 | 凯尔派 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 力量 | 32-44 | 狮爷 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 力量 | 32-44 | 鬼 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 力量 | 32-44 | 罗刹 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 力量 | 32-44 | 凯尔派 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 力量 | 32-44 | 狮爷 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 力量 | 32-44 | 鬼 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 力量 | 32-44 | 罗刹 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 力量 | 44-64 | 女武神 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 力量 | 44-64 | 女武神 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 力量 | 44-64 | 女武神 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 力量 | 44-64 | 女武神 | 信念 | 60 | 秘银金属 |