人格面具列表
女神异闻录5皇家版的所有人格面具。可按塔罗牌或属性耐性筛选和排序。
| ↑ | 名称 | 物 | 枪 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚森|愚 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
| 2 | 杰克灯笼|魔 | - | - | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - |
| 2 | 皮克希|恋 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 |
| 3 | 阿珈席翁|战 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
| 3 | 曼陀罗|死 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - |
| 4 | 双角兽|隐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
| 5 | 猫妖精|魔 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
| 5 | 男梦魔|恶 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
| 6 | 凯尔派|力 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
| 6 | 幸魂|恋 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
| 6 | 希路奇|女 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
| 7 | 玄武|节 | - | - | - | 无 | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
| 7 | 女梦魔|月 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 无 |
| 8 | 背负鬼|愚 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
| 9 | 天使|正 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 无 | 弱 |
| 9 | 比利士|教 | - | 无 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 花魄|倒 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 克鲁波克鲁|隐 | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - |
| 9 | 莫考伊|死 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
| 10 | 摄政王|皇 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
| 10 | 软泥怪|战 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - |
| 11 | 飞天|女 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
| 11 | 杰克霜精|魔 | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 木灵|星 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 木叶天狗|节 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
| 11 | 俄耳甫斯F|愚 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 |
| 12 | 奇魂|顾 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - |
| 12 | 阴摩罗鬼|月 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 无 |
| 13 | 天钿女命|恋 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - |
| 13 | 一本踏鞴|隐 | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
| 13 | 俄耳甫斯·贼神F|愚 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 |
| 14 | 大天使|正 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 无 | 弱 |
| 14 | 犬神|倒 | - | 无 | 无 | - | - | 弱 | - | - | - | 无 |
| 15 | 真神|节 | - | 无 | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 无 | - |
| 15 | 女王的项链|女 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
| 15 | 狮爷|力 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 无 | 弱 |
| 16 | 埃力格|皇 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
| 16 | 高等皮克希|愚 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - |
| 16 | 朱雀|太 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
| 16 | 辉夜|月 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | 无 | 无 |
| 17 | 斗牛士|死 | - | - | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
| 17 | 猫又|魔 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
| 17 | 欧若博司|教 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 耐 |
| 17 | 山灵|隐 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | 弱 | - | - |
| 18 | 黑软泥怪|月 | 耐 | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | 无 |
| 18 | 式王子|战 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 无 |
| 19 | 佛劳洛斯|恶 | - | - | 无 | 弱 | - | 耐 | - | 耐 | - | - |
| 19 | 拉南希|恋 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - |
| 20 | 奴延|死 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 无 |
| 20 | 鬼|力 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 命运之石|命 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 母夜叉|女 | - | 无 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
| 20 | 伊邪那岐|愚 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 无 |
| 21 | 欧特鲁斯|倒 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
| 21 | 凤凰|信 | - | - | - | 耐 | 弱 | 无 | - | - | - | - |
| 22 | 持国天|节 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
| 22 | 和魂|顾 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 |
| 23 | 风鬼|星 | - | 耐 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - |
| 23 | 睡魔|魔 | - | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
| 23 | 伊邪那岐·贼神|愚 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | 无 |
| 24 | 那伽|隐 | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - |
| 24 | 罗刹|力 | 耐 | 无 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 |
| 24 | 水鬼|月 | - | 耐 | - | 吸 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
| 25 | 安祖|教 | - | 弱 | - | - | 耐 | 反 | - | 弱 | - | - |
| 25 | 金鬼|战 | 耐 | 反 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 光之山|女 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 瑟坦特|皇 | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
| 25 | 辉夜·贼神|月 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 无 | 无 |
| 26 | 伊西斯|女 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 无 | - |
| 26 | 拉弥亚|女 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 弱 | - | 无 |
| 26 | 建御名方|倒 | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 耐 |
| 26 | 俄耳甫斯|愚 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 |
| 27 | 安德拉斯|恶 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | - | 弱 | 无 |
| 27 | 克洛托|命 | - | - | - | 弱 | - | 无 | - | 弱 | - | - |
| 27 | 塔姆林|信 | 耐 | - | 无 | - | - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 |
| 28 | 克伦佐|魔 | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | - |
| 28 | 毕舍遮|死 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 无 |
| 29 | 权天使|正 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
| 29 | 俄耳甫斯·贼神|愚 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 |
| 30 | 荒魂|战 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 猫将军|星 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 耐 |
| 30 | 奥尔洛夫|力 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 |
| 30 | 阿里阿德涅|命 | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 无 | 耐 | - |
| 31 | �的马天狗|隐 | - | - | - | 无 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
| 31 | 增长天|力 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
| 32 | 单卡拉比|顾 | 弱 | - | 反 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 |
| 32 | 莉莉姆|恶 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 无 |
| 33 | 密特拉|节 | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | 无 | - |
| 33 | 天蛾人|月 | - | 弱 | - | - | 无 | - | 耐 | - | - | - |
| 34 | 阿努比斯|审 | - | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - | 无 | 无 |
| 34 | 雷鸟|太 | - | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | - | 弱 |
| 35 | 荒霸吐|隐 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 |
| 35 | 大帝的护符|倒 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
| 35 | 拉刻西斯|命 | - | - | - | 无 | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
| 36 | 迦温|星 | - | 无 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - |
| 36 | 托特|皇 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 无 | 耐 |
| 37 | 贝尔芬格|塔 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | - | 反 |
| 37 | 地狱天使|死 | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
| 38 | 恶灵军团|愚 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 无 |
| 38 | 白骑士|战 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | 无 | 反 |
| 39 | 阿特洛波斯|命 | - | - | 弱 | - | - | 无 | - | - | - | - |
| 39 | 米特拉斯|太 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | - | 弱 | 无 | - | - |
| 39 | 独角兽|信 | - | - | - | 无 | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 |
| 40 | 大僧正|教 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
| 40 | 诃梨帝母|女 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - |
| 40 | 希望钻石|死 | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 菊理媛|女 | - | - | 弱 | - | - | 无 | - | - | 耐 | - |
| 41 | 能天使|正 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
| 41 | 红骑士|塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
| 42 | 百臂巨人|倒 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
| 42 | 鸠盘荼|隐 | - | - | 无 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 |
| 42 | 奇稻田姬|恋 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 反 | - |
| 42 | 欧赛|愚 | - | 无 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
| 42 | 阿里阿德涅·贼神|命 | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 无 | 耐 | - |
| 43 | 基力梅卡拉|月 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
| 43 | 妖精女王|魔 | - | - | 无 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
| 43 | 虹蛇|太 | - | - | - | - | 无 | - | 弱 | - | 耐 | - |
| 44 | 阿难陀|顾 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - |
| 44 | 女武神|力 | - | 耐 | 弱 | 反 | - | - | - | - | 无 | - |
| 44 | 祸津伊邪那岐|塔 | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 无 |
| 45 | 白虎|节 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
| 45 | 帕祖祖|恶 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 无 |
| 46 | 福尔图娜|命 | - | - | 无 | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
| 46 | 雅典娜|战 | 耐 | 无 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
| 47 | 荷鲁斯|太 | - | - | 弱 | - | 无 | - | - | - | 反 | - |
| 48 | 那耳喀索斯|恋 | - | - | 弱 | - | 无 | 耐 | - | - | 耐 | - |
| 48 | 兰达|魔 | 反 | 反 | 无 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 无 |
| 48 | 祸津伊邪那岐·贼神|塔 | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 无 |
| 49 | 巴古斯|愚 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 无 |
| 49 | 广目天|隐 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | - |
| 50 | 水晶骷髅|愚 | 耐 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
| 50 | 荼吉尼|女 | - | 无 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 妙音天女|女 | - | - | - | 无 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
| 50 | 雅典娜·贼神|战 | 耐 | 无 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
| 50 | 月读命|月 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 反 |
| 51 | 佳塔由|倒 | - | - | - | 耐 | - | 反 | - | 弱 | 耐 | - |
| 51 | 赛特|塔 | - | - | 反 | - | - | 无 | - | - | 弱 | 耐 |
| 52 | 巴隆|皇 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 弱 |
| 52 | 迦楼罗|星 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - |
| 52 | 御社宫司神|教 | 耐 | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - | 吸 |
| 52 | 诺伦|命 | - | - | - | - | 反 | 吸 | - | - | 耐 | - |
| 53 | 象头神|太 | 耐 | 耐 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
| 53 | 斯卡蒂|女 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 |
| 54 | 大国主|信 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 无 | 弱 | - | - |
| 54 | 苍白骑士|死 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 反 |
| 55 | 刻耳柏洛斯|战 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
| 55 | 那伽之王|节 | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - |
| 55 | 月读命·贼神|月 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 反 |
| 56 | 帕尔瓦蒂|恋 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
| 56 | 缇坦妮雅|女 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 56 | 亚斯泰利欧斯|命 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 耐 | - | - | 无 |
| 57 | 八咫乌|顾 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 |
| 58 | 巴风特|恶 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
| 58 | 麦基洗德|正 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 无 |
| 59 | 黑骑士|塔 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
| 59 | 吹号者|审 | - | - | - | 吸 | 反 | - | - | - | 反 | 无 |
| 60 | 莉莉丝|月 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | 反 | - | 无 |
| 60 | 摩洛|倒 | - | - | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | 无 |
| 60 | 秘银金属|信 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
| 61 | 霜精之王|皇 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | 无 | - |
| 62 | 切尔诺伯格|死 | - | 耐 | 弱 | 吸 | 无 | - | - | - | 弱 | 吸 |
| 62 | 青龙|顾 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
| 62 | 亚斯泰利欧斯·贼神|命 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 耐 | - | - | 无 |
| 63 | 佛钮司|魔 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 无 | - | - | - |
| 63 | 迦梨|女 | - | 反 | 无 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 |
| 64 | 哈奴曼|力 | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | 耐 | - |
| 64 | 托尔|战 | 耐 | - | - | - | 无 | - | - | - | 耐 | 耐 |
| 64 | 八岐大蛇|审 | 耐 | - | - | 吸 | - | 耐 | - | - | - | 耐 |
| 65 | 大元帅明王|信 | 耐 | 无 | 反 | - | - | - | - | - | - | 耐 |
| 65 | 塔纳托斯|死 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
| 66 | 奥伯隆|皇 | - | - | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 | - | - |
| 66 | 羽蛇神|太 | - | - | 无 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - |
| 67 | 毗沙门天|教 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
| 67 | 邪恶霜精|愚 | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 无 | - | 反 |
| 68 | 主天使|正 | - | - | - | - | 弱 | - | - | 反 | 无 | 耐 |
| 68 | 婆苏吉|星 | - | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | 弱 |
| 69 | 吉祥天女|命 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - |
| 69 | 塔纳托斯·贼神|死 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
| 70 | 拜亚基|月 | - | - | 无 | 弱 | - | 无 | - | 弱 | - | 无 |
| 70 | 洛阿|隐 | - | - | 耐 | - | 无 | - | 弱 | 耐 | 弱 | - |
| 71 | 狄俄尼索斯|顾 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 无 | 无 |
| 72 | 莫特|死 | - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 反 |
| 72 | 座天使|正 | - | - | 无 | - | - | 无 | - | 弱 | 反 | - |
| 73 | 马卡布|倒 | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 无 |
| 73 | 魔罗|塔 | - | 无 | 吸 | - | - | - | 反 | - | 耐 | 无 |
| 74 | 奇美拉|力 | - | - | 吸 | 无 | - | 弱 | - | - | - | 弱 |
| 74 | 奈比洛斯|恶 | - | - | - | - | - | - | 无 | - | 弱 | 耐 |
| 75 | 亚巴顿|审 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 吸 |
| 75 | 圣德芬|月 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 无 |
| 76 | 阿修罗王|太 | - | - | 无 | - | - | - | 弱 | 反 | - | - |
| 76 | 库夫林|信 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 反 | - | - | 无 | - |
| 76 | 黄龙|教 | - | - | - | - | 反 | - | 无 | 弱 | 无 | - |
| 76 | 劳尔|愚 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
| 77 | 加百列|节 | - | - | - | - | - | - | 无 | - | 吸 | - |
| 77 | 斯卡哈|女 | - | - | - | 无 | 反 | - | - | - | - | 无 |
| 78 | 拉斐尔|恋 | - | - | - | 吸 | - | - | 无 | - | 无 | - |
| 80 | 斯拉欧加|星 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 反 | 弱 |
| 80 | 福赫·马纳赫|顾 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 吸 | 无 |
| 80 | 藏王权现|力 | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | - | 无 | 无 |
| 80 | 伊邪那岐大神|世 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - |
| 81 | 阿利拉特|女 | 反 | 反 | 弱 | 吸 | - | - | 无 | - | - | 弱 |
| 81 | 乌列尔|正 | - | - | 无 | - | - | - | - | 吸 | 反 | - |
| 81 | 弥赛亚|审 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 |
| 82 | 阿提斯|倒 | - | - | 无 | - | - | 反 | - | - | - | 弱 |
| 82 | 巴力|皇 | - | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - | 耐 | - |
| 82 | 贝利亚/彼列|恶 | 无 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 无 |
| 82 | 湿婆|审 | - | - | - | 无 | 反 | - | 吸 | 弱 | 无 | 无 |
| 83 | 爱丽丝|死 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
| 83 | 西布勒|女 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 无 | - |
| 83 | 苏尔特|魔 | - | 耐 | 吸 | 弱 | 无 | - | - | 耐 | - | - |
| 83 | 毗湿奴|愚 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 无 | 无 |
| 84 | 阿尔达|节 | 耐 | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
| 84 | 哈斯塔|星 | - | - | 耐 | - | - | 吸 | 无 | - | - | 无 |
| 84 | 奥丁|皇 | - | - | - | - | 无 | 吸 | - | - | 反 | 反 |
| 84 | 齐格飞|信 | 无 | 耐 | - | 耐 | 无 | - | - | 弱 | - | - |
| 85 | 伊什塔尔|恋 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - |
| 85 | 巴比伦大淫妇|女 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 弱 | 无 |
| 86 | 法夫纳|隐 | 反 | 反 | 吸 | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - |
| 86 | 经津主|魔 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
| 87 | 别西卜|恶 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
| 87 | 米迦勒|审 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 无 |
| 87 | 义经|塔 | 无 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | 反 | - |
| 88 | 蚩尤|战 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - |
| 89 | 梅塔特隆|正 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 吸 | 吸 | - | 弱 |
| 89 | 隐形鬼|隐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 反 | 反 |
| 89 | 伊邪那岐大神·贼神|世 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - |
| 90 | 摩陀|塔 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | 无 | - | - |
| 90 | 弥赛亚·贼神|审 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 |
| 92 | 撒旦|审 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | - | - | 反 |
| 93 | 路西法|星 | 无 | 无 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 吸 |
| 93 | 玛利亚|信 | - | - | 弱 | - | 耐 | 无 | - | - | 吸 | - |
| 95 | 撒旦耶尔|愚 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 无 | 吸 |
232 个人格面具