座天使
Lv.72 正义
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 42 | 49 | 43 | 46 | 43 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | nu | - | - | nu | - | wk | rp | - |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 天性的危机管理 | (准备中) |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 亚基达因 | 12 SP | 对1名敌人造成火焰属性的大量伤害,概率使敌人燃烧 | - | |
| 哈玛翁 | 12 SP | 中机率对1名敌人造成祝福属性的即死效果 | - | |
| 燃烧机率UP | - | 燃烧的附加率自动上升 | - | |
| 高级火焰强化 | - | 火焰属性的攻击力自动上升50%,与强化的效果可累积 | 74 | |
| 玛哈克加翁 | 22 SP | 对所有敌人造成祝福属性的大量伤害 | 75 | |
| 大气功 | - | 战斗中轮到行动回合时,SP自动恢复7 | 76 | |
| インフェルノ | 48 SP | 对1名敌人造成火焰属性的特大伤害,概率使敌人燃烧 | 78 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| Spiral Divine Ring | Judgement Cross |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔罗 | Lv↑ | 人格面具 | 塔罗 | Lv | 人格面具 |
| 月亮 | 43 | 基力梅卡拉 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 太阳 | 43 | 虹蛇 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 太阳 | 47 | 荷鲁斯 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 女皇 | 50 | 荼吉尼 | 魔术师 | 86 | 经津主 |
| 女教皇 | 50 | 妙音天女 | 信念 | 93 | 玛利亚 |
| 女教皇 | 50 | 妙音天女 | 审判 | 87 | 米迦勒 |
| 女教皇 | 50 | 妙音天女 | 审判 | 92 | 撒旦 |
| 皇帝 | 52 | 巴隆 | 恶魔 | 87 | 别西卜 |
| 皇帝 | 52 | 巴隆 | 女皇 | 85 | 巴比伦大淫妇 |
| 命运 | 52 | 诺伦 | 魔术师 | 86 | 经津主 |
| 太阳 | 53 | 象头神 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 女教皇 | 53 | 斯卡蒂 | 审判 | 87 | 米迦勒 |
| 女教皇 | 53 | 斯卡蒂 | 信念 | 84 | 齐格飞 |
| 信念 | 54 | 大国主 | 女教皇 | 83 | 西布勒 |
| 女皇 | 56 | 缇坦妮雅 | 皇帝 | 82 | 巴力 |
| 女皇 | 56 | 缇坦妮雅 | 魔术师 | 86 | 经津主 |
| 女皇 | 56 | 缇坦妮雅 | 皇帝 | 84 | 奥丁 |
| 女皇 | 56 | 缇坦妮雅 | 魔术师 | 83 | 苏尔特 |
| 恶魔 | 58 | 巴风特 | 皇帝 | 82 | 巴力 |
| 恶魔 | 58 | 巴风特 | 皇帝 | 84 | 奥丁 |
| 正义 | 58 | 麦基洗德 | 正义 | 89 | 梅塔特隆 |
| 审判 | 59 | 吹号者 | 女教皇 | 83 | 西布勒 |
| 审判 | 59 | 吹号者 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 信念 | 60 | 秘银金属 | 女教皇 | 83 | 西布勒 |
| 月亮 | 60 | 莉莉丝 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 月亮 | 60 | 莉莉丝 | 愚者 | 76 | 劳尔 |
| 倒悬者 | 60 | 摩洛 | 星 | 80 | 斯拉欧加 |
| 信念 | 60 | 秘银金属 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 皇帝 | 61 | 霜精之王 | 女皇 | 81 | 阿利拉特 |
| 皇帝 | 61 | 霜精之王 | 恶魔 | 82 | 贝利亚/彼列 |
| 顾问官 | 62 | 青龙 | 教皇 | 76 | 黄龙 |
| 审判 | 64 | 八岐大蛇 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 信念 | 65 | 大元帅明王 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 皇帝 | 66 | 奥伯隆 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 |
| 太阳 | 66 | 羽蛇神 | 愚者 | 76 | 劳尔 |
| 愚者 | 67 | 邪恶霜精 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 教皇 | 67 | 毗沙门天 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 |
| 教皇 | 67 | 毗沙门天 | 命运 | 69 | 吉祥天女 |
| 愚者 | 67 | 邪恶霜精 | 月亮 | 70 | 拜亚基 |
| 愚者 | 67 | 邪恶霜精 | 月亮 | 75 | 圣德芬 |
| 正义 | 68 | 主天使 | 正义 | 89 | 梅塔特隆 |
| 正义 | 68 | 主天使 | 正义 | 81 | 乌列尔 |
| 星 | 68 | 婆苏吉 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 |
| 正义 | 81 | 乌列尔 | 正义 | 89 | 梅塔特隆 |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 示例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正义 | 58-67 | 天使 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 正义 | 58-67 | 大天使 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 正义 | 58-67 | 权天使 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 正义 | 58-67 | 能天使 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 正义 | 58-67 | 麦基洗德 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 正义 | 68-71 | 天使 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 正义 | 68-71 | 大天使 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 正义 | 68-71 | 权天使 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 正义 | 68-71 | 能天使 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 正义 | 68-71 | 麦基洗德 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 正义 | 68-71 | 主天使 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 正义 | 68-71 | 天使 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 正义 | 68-71 | 大天使 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 正义 | 68-71 | 权天使 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 正义 | 68-71 | 能天使 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 正义 | 68-71 | 麦基洗德 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 正义 | 68-71 | 主天使 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 正义 | 68-71 | 天使 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 正义 | 68-71 | 大天使 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 正义 | 68-71 | 权天使 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 正义 | 68-71 | 能天使 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 正义 | 68-71 | 麦基洗德 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 正义 | 68-71 | 主天使 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 正义 | 68-71 | 天使 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 正义 | 68-71 | 大天使 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 正义 | 68-71 | 权天使 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 正义 | 68-71 | 能天使 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 正义 | 68-71 | 麦基洗德 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 正义 | 68-71 | 主天使 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 正义 | 73-81 | 天使 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 正义 | 73-81 | 大天使 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 正义 | 73-81 | 权天使 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 正义 | 73-81 | 能天使 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 正义 | 73-81 | 麦基洗德 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 正义 | 73-81 | 主天使 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 正义 | 73-81 | 天使 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 正义 | 73-81 | 大天使 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 正义 | 73-81 | 权天使 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 正义 | 73-81 | 能天使 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 正义 | 73-81 | 麦基洗德 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 正义 | 73-81 | 主天使 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 正义 | 73-81 | 天使 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 正义 | 73-81 | 大天使 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 正义 | 73-81 | 权天使 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 正义 | 73-81 | 能天使 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 正义 | 73-81 | 麦基洗德 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 正义 | 73-81 | 主天使 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 正义 | 81-99 | 乌列尔 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 正义 | 81-99 | 乌列尔 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 正义 | 81-99 | 乌列尔 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 正义 | 82-99 | 天使 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 正义 | 82-99 | 大天使 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 正义 | 82-99 | 权天使 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 正义 | 82-99 | 能天使 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 正义 | 82-99 | 麦基洗德 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 正义 | 82-99 | 主天使 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |