塔纳托斯·贼神
Lv.69 死神
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 45 | 51 | 43 | 40 | 35 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 钢铁之心 | (准备中) |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 冥府之门 | 32 SP | 特大幅万能属性伤害+中等机率即死效果 | - | |
| 玛哈耶加翁 | 22 SP | 对所有敌人造成咒怨属性的大量伤害 | - | |
| 玛哈姆多翁 | 26 SP | 中机率对所有敌人造成咒怨属性的即死效果 | - | |
| 姆多成功率UP | - | 咒怨即死技能成功率上升 | 70 | |
| 一枪毙命 | 17% HP | 对1名敌人造成高暴击率的枪击属性特大伤害 | 72 | |
| 逆境的觉悟 | - | 在被包围时,造成暴击攻击的机率自动上升 | 73 | |
| 不屈斗志 | - | 当HP变为0时,能自动以HP全满的状态复活1次 | 74 | |
通常合体では作成できません。