命运之石
Lv.20 命运
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs | rs | wk | - | - | - | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 穷追的本性 | (准备中) |
| 个别集中的眼神 | 以1名敌人为对象的魔法攻击,攻击力自动上升20% |
| 贪吃的嘴巴 | 对自己发动的HP恢复效果自动上升50% |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 亚基拉欧 | 8 SP | 对1名敌人造成火焰属性的中量伤害,概率使敌人燃烧 | - | |
| 布芙拉 | 8 SP | 对1名敌人造成冰冻属性的中量伤害,罕见使敌人陷入冻结 | - | |
| 加尔拉 | 6 SP | 对1名敌人造成疾风属性的中量伤害 | - | |
| 吉欧加 | 8 SP | 对1名敌人造成电击属性的中量伤害,罕见使敌人陷入触电 | - | |
| 赛欧 | 8 SP | 对1名敌人造成念动属性的中量伤害 | - | |
| 芙雷拉 | 8 SP | 对1名敌人造成核热属性的中量伤害 | - | |
| 克加 | 8 SP | 对1名敌人造成祝福属性的中量伤害 | - | |
| 耶加 | 8 SP | 对1名敌人造成咒怨属性的中量伤害 | - | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| 命运之石 | Stone of Scone R |
合体解禁条件
Recruit from Pyramid or Path of Akzeriyyuth
特殊合体
所需素材:
通常合体では作成できません。