湿婆
Lv.82 审判
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 55 | 54 | 53 | 53 | 38 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | nu | rp | - | dr | wk | nu | nu |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 念动的血统 | 使用念动技能时,SP消耗量自动减半 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 念动波 | 48 SP | 对1名敌人造成特大念动属性伤害,对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | - | |
| 玛哈吉欧达因 | 22 SP | 对所有敌人造成电击属性的大量伤害,罕见使敌人陷入触电 | - | |
| 不屈斗志 | - | 当HP变为0时,能自动以HP全满的状态复活1次 | - | |
| 至高魔弹 | 24% HP | 对所有敌人造成枪击属性特大伤害 | 85 | |
| 米吉多拉翁 | 38 SP | 对敌方全体造成特大万能属性伤害 | 86 | |
| 自动玛哈塔尔卡 | - | 战斗开始时全员攻击提升 | 87 | |
| 念动力 | 54 SP | 对所有敌人造成特大念动属性伤害,对精神异常状态下敌人伤害翻倍 | 88 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| Megido Fire | Megido Blaster |