欧赛
Lv.42 愚者
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 32 | 24 | 25 | 31 | 21 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | nu | rs | - | - | - | - | - | wk | nu |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 报复的身躯 | 自身发动的反击,造成的反弹伤害加倍 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 鬼神乐 | 16% HP | 对所有敌人造成物理属性的中量伤害且有低机率陷入狂怒状态 | - | |
| 重反击 | - | 能以15%机率自动反弹物理攻击,与其他反击效果不累积 | - | |
| 蓄力 | 15 SP | 使用后自身的下次物理属性伤害变为2.5倍 | - | |
| 五月雨斩 | 17% HP | 对1名敌人造成3~5次物理属性的极小伤害 | 43 | |
| 玛哈塔尔卡加 | 24 SP | 在3回合间,使所有伙伴的攻击力上升 | 45 | |
| 灼热波浪 | 20% HP | 对所有敌人造成物理属性的大量伤害 | 47 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| 重反击 | 超反击 |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔罗 | Lv↑ | 人格面具 | 塔罗 | Lv | 人格面具 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 力量 | 74 | 奇美拉 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 力量 | 80 | 藏王权现 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 信念 | 76 | 库夫林 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 力量 | 74 | 奇美拉 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 节制 | 77 | 加百列 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 正义 | 72 | 座天使 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 教皇 | 76 | 黄龙 |
| 月亮 | 7 | 女梦魔 | 审判 | 75 | 亚巴顿 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 愚者 | 76 | 劳尔 |
| 正义 | 9 | 天使 | 死神 | 72 | 莫特 |
| 正义 | 9 | 天使 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 力量 | 74 | 奇美拉 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 正义 | 68 | 主天使 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 正义 | 72 | 座天使 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 |
| 月亮 | 12 | 阴摩罗鬼 | 审判 | 64 | 八岐大蛇 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 皇帝 | 66 | 奥伯隆 |
| 正义 | 14 | 大天使 | 死神 | 62 | 切尔诺伯格 |
| 倒悬者 | 14 | 犬神 | 战车 | 64 | 托尔 |
| 女皇 | 15 | 女王的项链 | 教皇 | 67 | 毗沙门天 |
| 力量 | 15 | 狮爷 | 教皇 | 67 | 毗沙门天 |
| 女皇 | 15 | 女王的项链 | 死神 | 62 | 切尔诺伯格 |
| 力量 | 15 | 狮爷 | 魔术师 | 63 | 佛钮司 |
| 节制 | 15 | 真神 | 顾问官 | 62 | 青龙 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 愚者 | 76 | 劳尔 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 信念 | 65 | 大元帅明王 |
| 魔术师 | 17 | 猫又 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 教皇 | 17 | 欧若博司 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 女皇 | 63 | 迦梨 |
| 教皇 | 17 | 欧若博司 | 女皇 | 63 | 迦梨 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 月亮 | 18 | 黑软泥怪 | 审判 | 59 | 吹号者 |
| 月亮 | 18 | 黑软泥怪 | 审判 | 64 | 八岐大蛇 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 倒悬者 | 60 | 摩洛 |
| 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 正义 | 58 | 麦基洗德 |
| 恋爱 | 19 | 拉南希 | 皇帝 | 61 | 霜精之王 |
| 女皇 | 20 | 母夜叉 | 死神 | 62 | 切尔诺伯格 |
| 力量 | 20 | 鬼 | 魔术师 | 63 | 佛钮司 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 女皇 | 63 | 迦梨 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 正义 | 58 | 麦基洗德 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 女皇 | 56 | 缇坦妮雅 |
| 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 | 战车 | 55 | 刻耳柏洛斯 |
| 信念 | 21 | 凤凰 | 死神 | 62 | 切尔诺伯格 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 恶魔 | 58 | 巴风特 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 顾问官 | 57 | 八咫乌 |
| 顾问官 | 22 | 和魂 | 节制 | 55 | 那伽之王 |
| 力量 | 24 | 罗刹 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 |
| 月亮 | 24 | 水鬼 | 审判 | 59 | 吹号者 |
| 教皇 | 25 | 安祖 | 女皇 | 56 | 缇坦妮雅 |
| 战车 | 25 | 金鬼 | 倒悬者 | 51 | 佳塔由 |
| 皇帝 | 25 | 瑟坦特 | 恋爱 | 56 | 帕尔瓦蒂 |
| 倒悬者 | 26 | 建御名方 | 战车 | 55 | 刻耳柏洛斯 |
| 女皇 | 26 | 拉弥亚 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 |
| 女皇 | 26 | 拉弥亚 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 恶魔 | 27 | 安德拉斯 | 节制 | 55 | 那伽之王 |
| 信念 | 27 | 塔姆林 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 死神 | 28 | 毕舍遮 | 女皇 | 50 | 荼吉尼 |
| 死神 | 28 | 毕舍遮 | 信念 | 54 | 大国主 |
| 正义 | 29 | 权天使 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 战车 | 30 | 荒魂 | 倒悬者 | 51 | 佳塔由 |
| 力量 | 30 | 奥尔洛夫 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 |
| 力量 | 30 | 奥尔洛夫 | 魔术师 | 48 | 兰达 |
| 力量 | 31 | 增长天 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 |
| 力量 | 31 | 增长天 | 魔术师 | 48 | 兰达 |
| 顾问官 | 32 | 单卡拉比 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 恶魔 | 32 | 莉莉姆 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 节制 | 33 | 密特拉 | 顾问官 | 44 | 阿难陀 |
| 节制 | 33 | 密特拉 | 恶魔 | 45 | 帕祖祖 |
| 审判 | 34 | 阿努比斯 | 月亮 | 43 | 基力梅卡拉 |
| 皇帝 | 36 | 托特 | 恋爱 | 42 | 奇稻田姬 |
| 死神 | 37 | 地狱天使 | 女皇 | 40 | 诃梨帝母 |
| 死神 | 37 | 地狱天使 | 正义 | 41 | 能天使 |
| 死神 | 37 | 地狱天使 | 信念 | 39 | 独角兽 |
| 愚者 | 38 | 恶灵军团 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 愚者 | 38 | 恶灵军团 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 愚者 | 38 | 恶灵军团 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 战车 | 38 | 白骑士 | 倒悬者 | 42 | 百臂巨人 |
| 愚者 | 38 | 恶灵军团 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 愚者 | 38 | 恶灵军团 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 愚者 | 38 | 恶灵军团 | 愚者 | 76 | 劳尔 |
| 信念 | 39 | 独角兽 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 教皇 | 40 | 大僧正 | 女皇 | 40 | 诃梨帝母 |
| 女皇 | 40 | 诃梨帝母 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 死神 | 40 | 希望钻石 | 正义 | 41 | 能天使 |
| 愚者 | 49 | 巴古斯 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 愚者 | 49 | 巴古斯 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 49 | 巴古斯 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 愚者 | 49 | 巴古斯 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 愚者 | 49 | 巴古斯 | 愚者 | 76 | 劳尔 |
| 愚者 | 50 | 水晶骷髅 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 愚者 | 50 | 水晶骷髅 | 愚者 | 95 | 撒旦耶尔 |
| 愚者 | 50 | 水晶骷髅 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 愚者 | 50 | 水晶骷髅 | 愚者 | 76 | 劳尔 |
| 愚者 | 67 | 邪恶霜精 | 愚者 | 76 | 劳尔 |
| 愚者 | 76 | 劳尔 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 示例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愚者 | 29-37 | 亚森 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 29-37 | 背负鬼 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 29-37 | 俄耳甫斯F | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 29-37 | 俄耳甫斯·贼神F | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 29-37 | 高等皮克希 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 29-37 | 伊邪那岐 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 29-37 | 伊邪那岐·贼神 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 29-37 | 俄耳甫斯 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 29-37 | 俄耳甫斯·贼神 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 38-41 | 亚森 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 背负鬼 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯F | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯·贼神F | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 高等皮克希 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 伊邪那岐 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 伊邪那岐·贼神 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯·贼神 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 恶灵军团 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 38-41 | 亚森 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 背负鬼 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯F | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯·贼神F | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 高等皮克希 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 伊邪那岐 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 伊邪那岐·贼神 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯·贼神 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 恶灵军团 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 38-41 | 亚森 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 背负鬼 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯F | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯·贼神F | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 高等皮克希 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 伊邪那岐 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 伊邪那岐·贼神 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯·贼神 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 恶灵军团 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 38-41 | 亚森 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 背负鬼 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯F | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯·贼神F | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 高等皮克希 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 伊邪那岐 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 伊邪那岐·贼神 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 俄耳甫斯·贼神 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 38-41 | 恶灵军团 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 43-76 | 亚森 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 背负鬼 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯F | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯·贼神F | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 高等皮克希 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 伊邪那岐 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 伊邪那岐·贼神 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯·贼神 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 恶灵军团 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 43-76 | 亚森 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 背负鬼 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯F | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯·贼神F | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 高等皮克希 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 伊邪那岐 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 伊邪那岐·贼神 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯·贼神 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 恶灵军团 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 43-76 | 亚森 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 背负鬼 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯F | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯·贼神F | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 高等皮克希 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 伊邪那岐 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 伊邪那岐·贼神 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯·贼神 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 恶灵军团 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 43-76 | 亚森 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 背负鬼 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯F | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯·贼神F | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 高等皮克希 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 伊邪那岐 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 伊邪那岐·贼神 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 俄耳甫斯·贼神 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 43-76 | 恶灵军团 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 76-83 | 劳尔 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 76-83 | 劳尔 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 76-83 | 劳尔 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 76-83 | 劳尔 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |