猫将军
Lv.30 星
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs | - | - | - | rs | wk | - | - | nu | rs |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 逆转的王牌 | 在接受换手后的行动中,能使用被包围时专用的技能 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 赛欧 | 8 SP | 对1名敌人造成念动属性的中量伤害 | - | |
| 迪亚拉玛 | 6 SP | 使1名伙伴的HP中量恢复 | - | |
| 玛哈斯库卡加 | 24 SP | 在3回合间,使所有伙伴的命中、回避率上升 | - | |
| 小气功 | - | 战斗中轮到行动回合时,SP自动恢复3 | 31 | |
| 穷鼠之牙 | 10% HP | 对1名敌人造成物理属性的中量伤害,在被包围时威力上升 | 33 | |
| 防御诀窍 | - | 在战斗开始时,自动发动拉库卡加 | 35 | |
| 高压电流 | - | 先制攻击时会心几率提升15% | 36 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| Catnap | Cat Buster |