那伽
Lv.24 隐者
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | rs | - | - | nu | wk | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 超乎常理的重量 | (准备中) |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 威力斩击 | 10% HP | 对1名敌人造成物理属性的中量伤害 | - | |
| 忘杀突袭 | 15% HP | 对所有敌人造成物理属性的小量伤害且有低机率陷入遗忘状态 | - | |
| 吉欧加 | 8 SP | 对1名敌人造成电击属性的中量伤害,罕见使敌人陷入触电 | - | |
| 触电机率UP | - | 触电的附加率自动上升 | 26 | |
| 反击 | - | 能以10%机率自动反弹物理攻击 | 27 | |
| 玛哈吉欧加 | 16 SP | 对所有敌人造成电击属性的中量伤害,罕见使敌人陷入触电 | 28 | |
| 玛哈拉库卡加 | 24 SP | 在3回合间,使所有伙伴的防御力上升 | 29 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| 反击 | 重反击 |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔罗 | Lv↑ | 人格面具 | 塔罗 | Lv | 人格面具 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 教皇 | 40 | 大僧正 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 力量 | 44 | 女武神 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 力量 | 31 | 增长天 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 魔术师 | 43 | 妖精女王 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 皇帝 | 36 | 托特 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 太阳 | 39 | 米特拉斯 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 太阳 | 34 | 雷鸟 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 战车 | 30 | 荒魂 |
| 女教皇 | 6 | 希路奇 | 星 | 36 | 迦温 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 女教皇 | 6 | 希路奇 | 星 | 30 | 猫将军 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 审判 | 34 | 阿努比斯 |
| 月亮 | 7 | 女梦魔 | 塔 | 37 | 贝尔芬格 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 信念 | 27 | 塔姆林 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 信念 | 39 | 独角兽 |
| 倒悬者 | 9 | 花魄 | 塔 | 37 | 贝尔芬格 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 魔术师 | 28 | 克伦佐 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 皇帝 | 25 | 瑟坦特 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 皇帝 | 36 | 托特 |
| 皇帝 | 10 | 摄政王 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 皇帝 | 10 | 摄政王 | 死神 | 28 | 毕舍遮 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 力量 | 24 | 罗刹 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 力量 | 31 | 增长天 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 审判 | 34 | 阿努比斯 |
| 女教皇 | 11 | 飞天 | 星 | 23 | 风鬼 |
| 女教皇 | 11 | 飞天 | 星 | 36 | 迦温 |
| 女教皇 | 11 | 飞天 | 星 | 30 | 猫将军 |
| 星 | 11 | 木灵 | 女教皇 | 26 | 伊西斯 |
| 魔术师 | 11 | 杰克霜精 | 死神 | 28 | 毕舍遮 |
| 星 | 11 | 木灵 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 信念 | 27 | 塔姆林 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 力量 | 15 | 狮爷 | 战车 | 30 | 荒魂 |
| 女皇 | 15 | 女王的项链 | 命运 | 27 | 克洛托 |
| 力量 | 15 | 狮爷 | 战车 | 25 | 金鬼 |
| 节制 | 15 | 真神 | 信念 | 21 | 凤凰 |
| 节制 | 15 | 真神 | 信念 | 27 | 塔姆林 |
| 女皇 | 15 | 女王的项链 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 太阳 | 16 | 朱雀 | 恶魔 | 27 | 安德拉斯 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 教皇 | 25 | 安祖 |
| 皇帝 | 16 | 埃力格 | 死神 | 20 | 奴延 |
| 皇帝 | 16 | 埃力格 | 死神 | 28 | 毕舍遮 |
| 太阳 | 16 | 朱雀 | 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 魔术师 | 28 | 克伦佐 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 魔术师 | 17 | 猫又 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 魔术师 | 23 | 睡魔 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 皇帝 | 25 | 瑟坦特 |
| 魔术师 | 17 | 猫又 | 死神 | 20 | 奴延 |
| 魔术师 | 17 | 猫又 | 死神 | 28 | 毕舍遮 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 力量 | 20 | 鬼 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 力量 | 24 | 罗刹 |
| 女皇 | 20 | 母夜叉 | 命运 | 27 | 克洛托 |
| 力量 | 20 | 鬼 | 战车 | 25 | 金鬼 |
| 命运 | 20 | 命运之石 | 女皇 | 26 | 拉弥亚 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 魔术师 | 23 | 睡魔 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 皇帝 | 25 | 瑟坦特 |
| 命运 | 20 | 命运之石 | 女皇 | 20 | 母夜叉 |
| 信念 | 21 | 凤凰 | 节制 | 22 | 持国天 |
| 隐者 | 31 | �的马天狗 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 示例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隐者 | 13-16 | 双角兽 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 隐者 | 13-16 | 克鲁波克鲁 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 隐者 | 13-16 | 一本踏鞴 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 隐者 | 17-23 | 双角兽 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 17-23 | 克鲁波克鲁 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 17-23 | 一本踏鞴 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 17-23 | 山灵 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 17-23 | 双角兽 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 17-23 | 克鲁波克鲁 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 17-23 | 一本踏鞴 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 17-23 | 山灵 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 17-23 | 双角兽 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 17-23 | 克鲁波克鲁 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 17-23 | 一本踏鞴 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 17-23 | 山灵 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 25-31 | 双角兽 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 25-31 | 克鲁波克鲁 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 25-31 | 一本踏鞴 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 25-31 | 山灵 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 25-31 | 双角兽 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 25-31 | 克鲁波克鲁 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 25-31 | 一本踏鞴 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 25-31 | 山灵 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 25-31 | 双角兽 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 25-31 | 克鲁波克鲁 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 25-31 | 一本踏鞴 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 25-31 | 山灵 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 25-31 | 双角兽 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 25-31 | 克鲁波克鲁 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 25-31 | 一本踏鞴 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 25-31 | 山灵 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 31-35 | �的马天狗 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 31-35 | �的马天狗 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 31-35 | �的马天狗 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 31-35 | �的马天狗 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 32-35 | 双角兽 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 32-35 | 克鲁波克鲁 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 32-35 | 一本踏鞴 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 32-35 | 山灵 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 35-42 | 荒霸吐 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 36-42 | �的马天狗 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |