米莱迪队员专用
Lv.36 Empress P
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 27 | 24 | 22 | 22 | 21 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 赛欧 | 8 SP | 对1名敌人造成念动属性的中量伤害 | - | |
| 玛哈赛欧 | 16 SP | 对所有敌人造成念动属性的中量伤害 | - | |
| 三连倒 | 16% HP | 对所有敌人造成3次枪击属性的小量伤害 | - | |
| 颠塔拉弗 | 8 SP | 中机率使所有敌人想入混乱状态 | - | |
| 甘露水滴 | 6 SP | 特殊状态以外的异常状态治愈 | - | |
| 消除念动防御 | 6 SP | 消除所有敌人的念动耐性,无法消除防念之壁 | - | |
| 急速恢复 | - | 异常自动恢复的时间减半 | - | |
| 提特拉康 | 24 SP | 为1名伙伴展开护罩,反弹物理攻击1次 | 38 | |
| 念动强化 | - | 念动伤害提高25% | 42 | |
| 玛卡拉康 | 24 SP | 为1名伙伴展开护罩,反弹魔法攻击1次 | 44 | |
| 雨歌 | - | 下雨时全属性回避提升2倍 | 48 | |
| 赛达因 | 12 SP | 对1名敌人造成念动属性的大量伤害 | 52 | |
| 枪击强化 | - | 枪击属性的攻击力自动上升25% | 54 | |
| 一枪毙命 | 17% HP | 对1名敌人造成高暴击率的枪击属性特大伤害 | 58 | |
| 甘露之雨 | 12 SP | 特殊状态以外的异常状态治愈 | 60 | |
| 玛哈赛达因 | 22 SP | 对所有敌人造成念动属性的大量伤害 | 64 | |
| 高级枪击强化 | - | 枪击属性的攻击力自动上升50%,与强化的效果可累积 | 68 | |
| 高级念动强化 | - | 念动属性的攻击力自动上升50%,与强化的效果可累积 | 73 | |
| 灼热奋起 | 30 SP | 三回合内攻击防御命中回避提升 | 75 | |
| 极・核热识破 | - | 对核热属性攻击的回避率大幅上升,与识破的效果不累积 | 3588 | |
| 生命障壁 | 95 SP | 为所有同伴展开屏障 反弹物理攻击与魔法攻击 | 3589 | |
| 泰然自若的本性 | - | 我方陷入异常的概率减少50% | 3589 | |
通常合体では作成できません。