弥赛亚
Lv.81 审判
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 被圣别的灵魂 | 对自己发动的HP和SP的回复效果自动变为2倍 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 圣谭曲 | 38 SP | 我方全体属性低下打消·HP全满回复 | - | |
| 米吉多拉翁 | 38 SP | 对敌方全体造成特大万能属性伤害 | - | |
| 神之手 | 25% HP | 超特大物理属性伤害 | - | |
| 大治愈促进 | - | 战斗中轮到行动回合时,HP自动恢复6% | 82 | |
| 不屈斗志 | - | 当HP变为0时,能自动以HP全满的状态复活1次 | 83 | |
| 大气功 | - | 战斗中轮到行动回合时,SP自动恢复7 | 84 | |
| 物理吸收 | - | 物理属性伤害吸收 | 85 | |
| 万能强化 | - | 万能属性的攻击力自动上升25% | 87 | |
通常合体では作成できません。