莉莉姆
Lv.32 恶魔
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 17 | 23 | 18 | 25 | 20 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | rs | - | wk | - | - | wk | nu |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 冷血追踪者 | 在自己发动1MORE的行动中,冰冻属性的冻结附加率增加 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 布芙拉 | 8 SP | 对1名敌人造成冰冻属性的中量伤害,罕见使敌人陷入冻结 | - | |
| 摇篮曲 | 8 SP | 中机率使所有敌人陷入睡眠状态 | - | |
| 冻结机率UP | - | 冻结的附加率自动上升 | - | |
| 玛哈斯坤达 | 24 SP | 在3回合间,使所有敌人的命中、回避率下降 | 34 | |
| 祝福识破 | - | 对祝福属性攻击回避提升2倍 | 35 | |
| 吸魔 | 3 SP | 吸取敌人的SP并转变为自己的SP | 36 | |
| 玛哈布芙拉 | 16 SP | 对所有敌人造成冰冻属性的中量伤害,罕见使敌人陷入冻结 | 37 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| 冰冻强化 | 高级冰冻强化 |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔罗 | Lv↑ | 人格面具 | 塔罗 | Lv | 人格面具 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 恋爱 | 56 | 帕尔瓦蒂 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 战车 | 55 | 刻耳柏洛斯 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 战车 | 55 | 刻耳柏洛斯 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 恶魔 | 58 | 巴风特 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 恶魔 | 82 | 贝利亚/彼列 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 恋爱 | 56 | 帕尔瓦蒂 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 女教皇 | 53 | 斯卡蒂 |
| 女教皇 | 6 | 希路奇 | 节制 | 55 | 那伽之王 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 魔术师 | 48 | 兰达 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 皇帝 | 52 | 巴隆 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 女教皇 | 53 | 斯卡蒂 |
| 倒悬者 | 9 | 花魄 | 皇帝 | 52 | 巴隆 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 太阳 | 47 | 荷鲁斯 |
| 倒悬者 | 9 | 花魄 | 信念 | 54 | 大国主 |
| 皇帝 | 10 | 摄政王 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 皇帝 | 10 | 摄政王 | 倒悬者 | 51 | 佳塔由 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 女教皇 | 11 | 飞天 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 女教皇 | 11 | 飞天 | 力量 | 44 | 女武神 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 皇帝 | 52 | 巴隆 |
| 星 | 11 | 木灵 | 命运 | 46 | 福尔图娜 |
| 魔术师 | 11 | 杰克霜精 | 恋爱 | 48 | 那耳喀索斯 |
| 星 | 11 | 木灵 | 命运 | 52 | 诺伦 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 魔术师 | 43 | 妖精女王 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 魔术师 | 48 | 兰达 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 太阳 | 47 | 荷鲁斯 |
| 隐者 | 13 | 一本踏鞴 | 太阳 | 43 | 虹蛇 |
| 正义 | 14 | 大天使 | 月亮 | 43 | 基力梅卡拉 |
| 节制 | 15 | 真神 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 力量 | 15 | 狮爷 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 皇帝 | 16 | 埃力格 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 皇帝 | 16 | 埃力格 | 倒悬者 | 42 | 百臂巨人 |
| 太阳 | 16 | 朱雀 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 魔术师 | 17 | 猫又 | 恋爱 | 42 | 奇稻田姬 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 太阳 | 39 | 米特拉斯 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 隐者 | 17 | 山灵 | 太阳 | 43 | 虹蛇 |
| 月亮 | 18 | 黑软泥怪 | 正义 | 41 | 能天使 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 恶魔 | 58 | 巴风特 |
| 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 恶魔 | 45 | 帕祖祖 |
| 恋爱 | 19 | 拉南希 | 魔术师 | 43 | 妖精女王 |
| 命运 | 20 | 命运之石 | 星 | 36 | 迦温 |
| 力量 | 20 | 鬼 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 信念 | 21 | 凤凰 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 信念 | 21 | 凤凰 | 倒悬者 | 42 | 百臂巨人 |
| 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 | 皇帝 | 36 | 托特 |
| 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 | 信念 | 39 | 独角兽 |
| 顾问官 | 22 | 和魂 | 审判 | 34 | 阿努比斯 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 皇帝 | 36 | 托特 |
| 星 | 23 | 风鬼 | 命运 | 39 | 阿特洛波斯 |
| 星 | 23 | 风鬼 | 命运 | 35 | 拉刻西斯 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 战车 | 30 | 荒魂 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 太阳 | 39 | 米特拉斯 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 太阳 | 34 | 雷鸟 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 战车 | 25 | 金鬼 | 隐者 | 35 | 荒霸吐 |
| 皇帝 | 25 | 瑟坦特 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 战车 | 25 | 金鬼 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 战车 | 25 | 金鬼 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 女教皇 | 25 | 光之山 | 节制 | 33 | 密特拉 |
| 女教皇 | 25 | 光之山 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 女教皇 | 25 | 光之山 | 力量 | 31 | 增长天 |
| 皇帝 | 25 | 瑟坦特 | 节制 | 33 | 密特拉 |
| 女教皇 | 26 | 伊西斯 | 节制 | 33 | 密特拉 |
| 女教皇 | 26 | 伊西斯 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 女教皇 | 26 | 伊西斯 | 力量 | 31 | 增长天 |
| 倒悬者 | 26 | 建御名方 | 皇帝 | 36 | 托特 |
| 恶魔 | 27 | 安德拉斯 | 恶魔 | 58 | 巴风特 |
| 恶魔 | 27 | 安德拉斯 | 恶魔 | 45 | 帕祖祖 |
| 命运 | 27 | 克洛托 | 星 | 36 | 迦温 |
| 命运 | 27 | 克洛托 | 星 | 30 | 猫将军 |
| 信念 | 27 | 塔姆林 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 死神 | 28 | 毕舍遮 | 战车 | 30 | 荒魂 |
| 正义 | 29 | 权天使 | 月亮 | 33 | 天蛾人 |
| 战车 | 30 | 荒魂 | 隐者 | 31 | �的马天狗 |
| 恶魔 | 45 | 帕祖祖 | 恶魔 | 58 | 巴风特 |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 示例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恶魔 | 5-26 | 男梦魔 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 恶魔 | 27-31 | 男梦魔 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 恶魔 | 27-31 | 安德拉斯 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 恶魔 | 27-31 | 男梦魔 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 恶魔 | 27-31 | 安德拉斯 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 恶魔 | 27-31 | 男梦魔 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 恶魔 | 27-31 | 安德拉斯 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 恶魔 | 33-45 | 男梦魔 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 恶魔 | 33-45 | 安德拉斯 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 恶魔 | 33-45 | 男梦魔 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 恶魔 | 33-45 | 安德拉斯 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 恶魔 | 33-45 | 男梦魔 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 恶魔 | 33-45 | 安德拉斯 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 恶魔 | 33-45 | 男梦魔 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 恶魔 | 33-45 | 安德拉斯 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 恶魔 | 45-58 | 帕祖祖 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 恶魔 | 45-58 | 帕祖祖 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 恶魔 | 45-58 | 帕祖祖 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 恶魔 | 45-58 | 帕祖祖 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 恶魔 | 46-58 | 男梦魔 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 恶魔 | 46-58 | 安德拉斯 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 恶魔 | 58-74 | 巴风特 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 恶魔 | 59-74 | 帕祖祖 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |