木灵
Lv.11 星
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 7 | 11 | 8 | 10 | 4 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | wk | rs | - | - | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 连锁诡计 | (准备中) |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 加尔 | 3 SP | 对1名敌人造成疾风属性的小量伤害 | - | |
| 拉坤达 | 8 SP | 在3回合间,使1名敌人的防御力下降 | - | |
| 赛 | 4 SP | 对1名敌人造成念动属性的小量伤害 | 12 | |
| 恶魔之触 | 3 SP | 高机率使1名敌人陷入恐惧状态 | 13 | |
| 恐惧机率UP | - | 附加恐惧的成功率自动上升 | 14 | |
| 塔尔卡加 | 8 SP | 在3回合间,使1名伙伴的攻击力上升 | 15 | |
| 恐惧耐性 | - | 变得不易陷入恐惧状态 | 17 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| Psy Ring | Spiral Psy Ring |