伊邪那岐
Lv.20 愚者
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 无 |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 如造神之举 | 使同伴的人格面具,更加容易发动特性 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 十文字斩 | 20% HP | 对1名敌人造成2次物理属性的大量伤害,命中率高 | - | |
| 吉欧加 | 8 SP | 对1名敌人造成电击属性的中量伤害,罕见使敌人陷入触电 | - | |
| 塔尔卡加 | 8 SP | 在3回合间,使1名伙伴的攻击力上升 | - | |
| 加倍斩击 | 14% HP | 对1名敌人造成物理属性的大量伤害,在换手时威力上升 | 21 | |
| 物理识破 | - | 对物理属性攻击的回避率上升 | 23 | |
| 玛哈吉欧加 | 16 SP | 对所有敌人造成电击属性的中量伤害,罕见使敌人陷入触电 | 24 | |
| 高级成长 | - | 即使没有参加战斗,也能获得全额经验值 | 25 | |
通常合体では作成できません。