荷鲁斯
Lv.47 太阳
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 30 | 32 | 29 | 35 | 22 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | wk | - | nu | - | - | - | rp | - |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 卓越的暗示力 | 自己对我方(包含自己)发动的辅助效果的回合数+1 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 米吉多拉 | 24 SP | 对所有敌人造成万能属性的大量伤害 | - | |
| 迪亚拉玛 | 6 SP | 使1名伙伴的HP中量恢复 | - | |
| 克加翁 | 12 SP | 对1名敌人造成祝福属性的大量伤害 | - | |
| 闪光炸弹 | 19% HP | 对所有敌人造成物理属性的中量伤害且有低机率陷入晕眩状态 | 49 | |
| 玛哈斯库卡加 | 24 SP | 在3回合间,使所有伙伴的命中、回避率上升 | 50 | |
| 哈玛翁 | 12 SP | 中机率对1名敌人造成祝福属性的即死效果 | 51 | |
| 哈玛成功率UP | - | 哈玛系技能成功率增加25% | 52 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| Hallowed Ring | Spiral Hallowed Ring |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔罗 | Lv↑ | 人格面具 | 塔罗 | Lv | 人格面具 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 审判 | 87 | 米迦勒 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 审判 | 92 | 撒旦 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 塔 | 87 | 义经 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 女皇 | 81 | 阿利拉特 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 女皇 | 85 | 巴比伦大淫妇 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 星 | 84 | 哈斯塔 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 星 | 80 | 斯拉欧加 |
| 月亮 | 7 | 女梦魔 | 信念 | 84 | 齐格飞 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 审判 | 82 | 湿婆 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 倒悬者 | 82 | 阿提斯 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 顾问官 | 80 | 福赫·马纳赫 |
| 星 | 11 | 木灵 | 节制 | 77 | 加百列 |
| 星 | 11 | 木灵 | 顾问官 | 80 | 福赫·马纳赫 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 星 | 80 | 斯拉欧加 |
| 月亮 | 12 | 阴摩罗鬼 | 信念 | 76 | 库夫林 |
| 顾问官 | 12 | 奇魂 | 星 | 80 | 斯拉欧加 |
| 正义 | 14 | 大天使 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 倒悬者 | 14 | 犬神 | 教皇 | 76 | 黄龙 |
| 女皇 | 15 | 女王的项链 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 审判 | 75 | 亚巴顿 |
| 太阳 | 16 | 朱雀 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 教皇 | 17 | 欧若博司 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 月亮 | 18 | 黑软泥怪 | 命运 | 69 | 吉祥天女 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 |
| 命运 | 20 | 命运之石 | 月亮 | 70 | 拜亚基 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 命运 | 20 | 命运之石 | 皇帝 | 66 | 奥伯隆 |
| 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 | 教皇 | 67 | 毗沙门天 |
| 信念 | 21 | 凤凰 | 月亮 | 70 | 拜亚基 |
| 节制 | 22 | 持国天 | 星 | 68 | 婆苏吉 |
| 顾问官 | 22 | 和魂 | 战车 | 64 | 托尔 |
| 顾问官 | 22 | 和魂 | 星 | 68 | 婆苏吉 |
| 月亮 | 24 | 水鬼 | 信念 | 65 | 大元帅明王 |
| 月亮 | 24 | 水鬼 | 命运 | 69 | 吉祥天女 |
| 战车 | 25 | 金鬼 | 顾问官 | 62 | 青龙 |
| 倒悬者 | 26 | 建御名方 | 教皇 | 67 | 毗沙门天 |
| 恶魔 | 27 | 安德拉斯 | 女皇 | 63 | 迦梨 |
| 命运 | 27 | 克洛托 | 皇帝 | 61 | 霜精之王 |
| 命运 | 27 | 克洛托 | 月亮 | 60 | 莉莉丝 |
| 命运 | 27 | 克洛托 | 皇帝 | 66 | 奥伯隆 |
| 信念 | 27 | 塔姆林 | 月亮 | 60 | 莉莉丝 |
| 死神 | 28 | 毕舍遮 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 正义 | 29 | 权天使 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 战车 | 30 | 荒魂 | 顾问官 | 62 | 青龙 |
| 战车 | 30 | 荒魂 | 顾问官 | 57 | 八咫乌 |
| 星 | 30 | 猫将军 | 顾问官 | 62 | 青龙 |
| 星 | 30 | 猫将军 | 顾问官 | 57 | 八咫乌 |
| 顾问官 | 32 | 单卡拉比 | 战车 | 55 | 刻耳柏洛斯 |
| 恶魔 | 32 | 莉莉姆 | 女皇 | 56 | 缇坦妮雅 |
| 月亮 | 33 | 天蛾人 | 信念 | 54 | 大国主 |
| 月亮 | 33 | 天蛾人 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 太阳 | 34 | 雷鸟 | 太阳 | 66 | 羽蛇神 |
| 命运 | 35 | 拉刻西斯 | 皇帝 | 52 | 巴隆 |
| 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 |
| 星 | 36 | 迦温 | 节制 | 55 | 那伽之王 |
| 星 | 36 | 迦温 | 顾问官 | 57 | 八咫乌 |
| 皇帝 | 36 | 托特 | 命运 | 52 | 诺伦 |
| 塔 | 37 | 贝尔芬格 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 死神 | 37 | 地狱天使 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 命运 | 39 | 阿特洛波斯 | 皇帝 | 52 | 巴隆 |
| 太阳 | 39 | 米特拉斯 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 教皇 | 40 | 大僧正 | 倒悬者 | 51 | 佳塔由 |
| 死神 | 40 | 希望钻石 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 正义 | 41 | 能天使 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 月亮 | 43 | 基力梅卡拉 | 命运 | 46 | 福尔图娜 |
| 太阳 | 43 | 虹蛇 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 太阳 | 53 | 象头神 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 太阳 | 53 | 象头神 | 太阳 | 66 | 羽蛇神 |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 示例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 | 39-42 | 朱雀 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 太阳 | 39-42 | 雷鸟 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 太阳 | 39-42 | 米特拉斯 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 太阳 | 43-46 | 朱雀 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 太阳 | 43-46 | 雷鸟 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 太阳 | 43-46 | 米特拉斯 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 太阳 | 43-46 | 虹蛇 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 太阳 | 43-46 | 朱雀 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 太阳 | 43-46 | 雷鸟 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 太阳 | 43-46 | 米特拉斯 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 太阳 | 43-46 | 虹蛇 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 太阳 | 43-46 | 朱雀 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 太阳 | 43-46 | 雷鸟 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 太阳 | 43-46 | 米特拉斯 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 太阳 | 43-46 | 虹蛇 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 太阳 | 43-46 | 朱雀 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 太阳 | 43-46 | 雷鸟 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 太阳 | 43-46 | 米特拉斯 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 太阳 | 43-46 | 虹蛇 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 太阳 | 43-46 | 朱雀 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 太阳 | 43-46 | 雷鸟 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 太阳 | 43-46 | 米特拉斯 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 太阳 | 43-46 | 虹蛇 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 太阳 | 48-53 | 朱雀 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 太阳 | 48-53 | 雷鸟 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 太阳 | 48-53 | 米特拉斯 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 太阳 | 48-53 | 虹蛇 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 太阳 | 48-53 | 朱雀 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 太阳 | 48-53 | 雷鸟 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 太阳 | 48-53 | 米特拉斯 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 太阳 | 48-53 | 虹蛇 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 太阳 | 48-53 | 朱雀 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 太阳 | 48-53 | 雷鸟 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 太阳 | 48-53 | 米特拉斯 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 太阳 | 48-53 | 虹蛇 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 太阳 | 53-66 | 象头神 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 太阳 | 53-66 | 象头神 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 太阳 | 53-66 | 象头神 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |