高等皮克希
Lv.16 愚者
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 8 | 14 | 10 | 13 | 10 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | wk | - | - | rs | rs | - | wk | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 连锁诡计 | (准备中) |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 加尔 | 3 SP | 对1名敌人造成疾风属性的小量伤害 | - | |
| 梅迪亚 | 7 SP | 使所有伙伴的HP少量恢复 | - | |
| 永眠 | 3 SP | 高机率使1名敌人陷入睡眠状态 | - | |
| 迪亚拉玛 | 6 SP | 使1名伙伴的HP中量恢复 | 19 | |
| 普林帕 | 3 SP | 高机率使1名敌人陷入混乱状态 | 20 | |
| 玛哈加尔 | 8 SP | 对所有敌人造成疾风属性的小量伤害 | 22 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| 玛哈加尔 | 加尔拉 |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔罗 | Lv↑ | 人格面具 | 塔罗 | Lv | 人格面具 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 愚者 | 42 | 欧赛 |
| 恋爱 | 2 | 皮克希 | 皇帝 | 16 | 埃力格 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 力量 | 20 | 鬼 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 力量 | 24 | 罗刹 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 力量 | 15 | 狮爷 |
| 恋爱 | 2 | 皮克希 | 皇帝 | 25 | 瑟坦特 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 倒悬者 | 14 | 犬神 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 倒悬者 | 26 | 建御名方 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 正义 | 14 | 大天使 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 女皇 | 26 | 拉弥亚 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 信念 | 21 | 凤凰 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 信念 | 27 | 塔姆林 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 女皇 | 20 | 母夜叉 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 正义 | 14 | 大天使 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 力量 | 20 | 鬼 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 力量 | 24 | 罗刹 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 力量 | 15 | 狮爷 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 节制 | 22 | 持国天 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 节制 | 11 | 木叶天狗 |
| 恶魔 | 5 | 男梦魔 | 节制 | 15 | 真神 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 教皇 | 25 | 安祖 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 皇帝 | 16 | 埃力格 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 魔术师 | 11 | 杰克霜精 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 魔术师 | 17 | 猫又 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 教皇 | 17 | 欧若博司 |
| 力量 | 6 | 凯尔派 | 魔术师 | 23 | 睡魔 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 恋爱 | 6 | 幸魂 | 皇帝 | 25 | 瑟坦特 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 顾问官 | 12 | 奇魂 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 顾问官 | 22 | 和魂 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 愚者 | 8 | 背负鬼 | 愚者 | 42 | 欧赛 |
| 正义 | 9 | 天使 | 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 |
| 正义 | 9 | 天使 | 死神 | 17 | 斗牛士 |
| 正义 | 9 | 天使 | 死神 | 9 | 莫考伊 |
| 正义 | 9 | 天使 | 死神 | 20 | 奴延 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 正义 | 14 | 大天使 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 力量 | 20 | 鬼 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 力量 | 15 | 狮爷 |
| 教皇 | 9 | 比利士 | 女皇 | 20 | 母夜叉 |
| 倒悬者 | 9 | 花魄 | 战车 | 18 | 式王子 |
| 倒悬者 | 9 | 花魄 | 战车 | 10 | 软泥怪 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 信念 | 21 | 凤凰 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 死神 | 9 | 莫考伊 | 女皇 | 20 | 母夜叉 |
| 皇帝 | 10 | 摄政王 | 恋爱 | 13 | 天钿女命 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 倒悬者 | 14 | 犬神 |
| 皇帝 | 10 | 摄政王 | 恋爱 | 19 | 拉南希 |
| 战车 | 10 | 软泥怪 | 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 |
| 魔术师 | 11 | 杰克霜精 | 力量 | 20 | 鬼 |
| 魔术师 | 11 | 杰克霜精 | 力量 | 15 | 狮爷 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 顾问官 | 12 | 奇魂 |
| 顾问官 | 12 | 奇魂 | 节制 | 15 | 真神 |
| 恋爱 | 13 | 天钿女命 | 皇帝 | 16 | 埃力格 |
| 正义 | 14 | 大天使 | 死神 | 17 | 斗牛士 |
| 愚者 | 38 | 恶灵军团 | 愚者 | 42 | 欧赛 |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 示例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愚者 | 11-12 | 亚森 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 11-12 | 背负鬼 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 11-12 | 俄耳甫斯F | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 愚者 | 13-15 | 亚森 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 13-15 | 背负鬼 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 13-15 | 俄耳甫斯F | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 13-15 | 俄耳甫斯·贼神F | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 愚者 | 13-15 | 亚森 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 13-15 | 背负鬼 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 13-15 | 俄耳甫斯F | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 13-15 | 俄耳甫斯·贼神F | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 愚者 | 13-15 | 亚森 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 13-15 | 背负鬼 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 13-15 | 俄耳甫斯F | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 13-15 | 俄耳甫斯·贼神F | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 愚者 | 13-15 | 亚森 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 13-15 | 背负鬼 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 13-15 | 俄耳甫斯F | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 13-15 | 俄耳甫斯·贼神F | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 愚者 | 17-20 | 亚森 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 17-20 | 背负鬼 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 17-20 | 俄耳甫斯F | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 17-20 | 俄耳甫斯·贼神F | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 17-20 | 亚森 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 17-20 | 背负鬼 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 17-20 | 俄耳甫斯F | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 17-20 | 俄耳甫斯·贼神F | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 17-20 | 亚森 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 17-20 | 背负鬼 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 17-20 | 俄耳甫斯F | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 17-20 | 俄耳甫斯·贼神F | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 17-20 | 亚森 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 17-20 | 背负鬼 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 17-20 | 俄耳甫斯F | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 17-20 | 俄耳甫斯·贼神F | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 愚者 | 20-23 | 伊邪那岐 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 愚者 | 20-23 | 伊邪那岐 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 愚者 | 20-23 | 伊邪那岐 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 愚者 | 20-23 | 伊邪那岐 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |