卡门队员专用
Lv.5 Lovers P
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 亚基 | 4 SP | 对1名敌人造成火焰属性的小量伤害,概率使敌人燃烧 | - | |
| 迪亚 | 3 SP | 使1名伙伴的HP少量恢复 | - | |
| 永眠 | 3 SP | 高机率使1名敌人陷入睡眠状态 | 7 | |
| 塔伦达 | 8 SP | 在3回合间,使1名敌人的攻击力下降 | 11 | |
| 玛哈拉基 | 10 SP | 对所有敌人造成火焰属性的小量伤害,概率使敌人陷入燃烧 | 13 | |
| 迪卡加 | 10 SP | 消除所有敌人的能力上升效果 | 16 | |
| 亚基拉欧 | 8 SP | 对1名敌人造成火焰属性的中量伤害,概率使敌人燃烧 | 22 | |
| 消除火焰防御 | 6 SP | 消除所有敌人的火焰耐性,无法消除防炎之壁 | 25 | |
| 迪亚拉玛 | 6 SP | 使1名伙伴的HP中量恢复 | 28 | |
| 摇篮曲 | 8 SP | 中机率使所有敌人陷入睡眠状态 | 30 | |
| 天公不作美 | - | 雨天、下雪或预警时,异常状态攻击的附加率自动上升30% | 33 | |
| 玛哈拉基翁 | 16 SP | 对所有敌人造成火焰属性的中量伤害,概率使敌人燃烧 | 35 | |
| 火焰强化 | - | 火焰属性的攻击力自动上升25% | 38 | |
| 玛哈塔伦达 | 24 SP | 在3回合间,使所有敌人的攻击力下降 | 41 | |
| 亚基达因 | 12 SP | 对1名敌人造成火焰属性的大量伤害,概率使敌人燃烧 | 46 | |
| 燃烧机率UP | - | 燃烧的附加率自动上升 | 50 | |
| 玛哈拉基达因 | 22 SP | 对所有敌人造成火焰属性的大量伤害,概率使敌人燃烧 | 54 | |
| 迪亚拉翰 | 18 SP | 使1名伙伴的HP完全恢复 | 57 | |
| 专心致志 | 15 SP | 使用后自身的下次魔法属性伤害变为2.5倍 | 62 | |
| 高级火焰强化 | - | 火焰属性的攻击力自动上升50%,与强化的效果可累积 | 68 | |
| 大燃烧 | 54 SP | 对所有敌人造成火焰属性的特大伤害,概率使敌人燃烧 | 74 | |
| 极・冰冻识破 | - | 对冰冻属性攻击的回避率大幅上升,与识破的效果不累积 | 3588 | |
| 血脉贲张 | 80 SP | 使所有同伴的魔法攻击力变为2倍以上1次 | 3589 | |
| 魔性的极致 | - | 低概率使伙伴的攻击魔法SP消耗量减半 | 3589 | |
通常合体では作成できません。