比利士
Lv.9 教皇
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | nu | rs | wk | - | - | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 天性的危机管理 | (准备中) |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 斩击 | 6% HP | 对1名敌人造成物理属性的小量伤害 | - | |
| 拉库卡加 | 8 SP | 在3回合间,使1名伙伴的防御力上升 | - | |
| 塔尔卡加 | 8 SP | 在3回合间,使1名伙伴的攻击力上升 | 10 | |
| 火焰识破 | - | 对火焰属性攻击的回避率上升 | 11 | |
| 威力斩击 | 10% HP | 对1名敌人造成物理属性的中量伤害 | 13 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| 斩击 | 威力斩击 |