荒霸吐
Lv.35 隐者
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rp | rp | - | - | - | - | wk | wk | rs | rs |
| 特性 | |
|---|---|
| 技能名 | 效果 |
| 铁壁的抗体 | 完全免疫所有异常状态 |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 玛卡拉康 | 24 SP | 为1名伙伴展开护罩,反弹魔法攻击1次 | - | |
| 深渊的波动 | 8 SP | 中机率使所有敌人陷入绝望状态 | - | |
| 洗脑无效 | - | 完全免疫洗脑状态 | - | |
| 吸魔 | 3 SP | 吸取敌人的SP并转变为自己的SP | 37 | |
| 闪光炸弹 | 19% HP | 对所有敌人造成物理属性的中量伤害且有低机率陷入晕眩状态 | 38 | |
| 防御诀窍 | - | 在战斗开始时,自动发动拉库卡加 | 39 | |
| 道具化 | |
|---|---|
| 通常 | 警报 |
| Tapsuan | Fine Tapsuan |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔罗 | Lv↑ | 人格面具 | 塔罗 | Lv | 人格面具 |
| 愚者 | 1 | 亚森 | 教皇 | 67 | 毗沙门天 |
| 魔术师 | 2 | 杰克灯笼 | 死神 | 62 | 切尔诺伯格 |
| 战车 | 3 | 阿珈席翁 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 魔术师 | 63 | 佛钮司 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 皇帝 | 61 | 霜精之王 |
| 死神 | 3 | 曼陀罗 | 皇帝 | 66 | 奥伯隆 |
| 隐者 | 4 | 双角兽 | 隐者 | 70 | 洛阿 |
| 魔术师 | 5 | 猫妖精 | 死神 | 62 | 切尔诺伯格 |
| 月亮 | 7 | 女梦魔 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 节制 | 7 | 玄武 | 审判 | 59 | 吹号者 |
| 倒悬者 | 9 | 花魄 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 隐者 | 9 | 克鲁波克鲁 | 隐者 | 70 | 洛阿 |
| 皇帝 | 10 | 摄政王 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 女教皇 | 11 | 飞天 | 星 | 52 | 迦楼罗 |
| 魔术师 | 11 | 杰克霜精 | 死神 | 54 | 苍白骑士 |
| 星 | 11 | 木灵 | 女教皇 | 53 | 斯卡蒂 |
| 节制 | 11 | 木叶天狗 | 信念 | 54 | 大国主 |
| 月亮 | 12 | 阴摩罗鬼 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 倒悬者 | 14 | 犬神 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 节制 | 15 | 真神 | 信念 | 54 | 大国主 |
| 女皇 | 15 | 女王的项链 | 命运 | 52 | 诺伦 |
| 愚者 | 16 | 高等皮克希 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 皇帝 | 52 | 巴隆 |
| 教皇 | 17 | 欧若博司 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 教皇 | 17 | 欧若博司 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 死神 | 17 | 斗牛士 | 魔术师 | 48 | 兰达 |
| 月亮 | 18 | 黑软泥怪 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 战车 | 18 | 式王子 | 力量 | 44 | 女武神 |
| 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 太阳 | 47 | 荷鲁斯 |
| 恶魔 | 19 | 佛劳洛斯 | 太阳 | 43 | 虹蛇 |
| 女皇 | 20 | 母夜叉 | 命运 | 46 | 福尔图娜 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 魔术师 | 43 | 妖精女王 |
| 死神 | 20 | 奴延 | 魔术师 | 48 | 兰达 |
| 信念 | 21 | 凤凰 | 节制 | 45 | 白虎 |
| 倒悬者 | 21 | 欧特鲁斯 | 塔 | 41 | 红骑士 |
| 星 | 23 | 风鬼 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 魔术师 | 23 | 睡魔 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 24 | 那伽 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 力量 | 24 | 罗刹 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 月亮 | 24 | 水鬼 | 塔 | 41 | 红骑士 |
| 教皇 | 25 | 安祖 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 教皇 | 25 | 安祖 | 愚者 | 42 | 欧赛 |
| 皇帝 | 25 | 瑟坦特 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 皇帝 | 25 | 瑟坦特 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 战车 | 25 | 金鬼 | 力量 | 44 | 女武神 |
| 女皇 | 26 | 拉弥亚 | 命运 | 39 | 阿特洛波斯 |
| 倒悬者 | 26 | 建御名方 | 塔 | 37 | 贝尔芬格 |
| 女教皇 | 26 | 伊西斯 | 星 | 36 | 迦温 |
| 倒悬者 | 26 | 建御名方 | 塔 | 41 | 红骑士 |
| 恶魔 | 27 | 安德拉斯 | 太阳 | 39 | 米特拉斯 |
| 命运 | 27 | 克洛托 | 女皇 | 40 | 诃梨帝母 |
| 魔术师 | 28 | 克伦佐 | 死神 | 37 | 地狱天使 |
| 魔术师 | 28 | 克伦佐 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 死神 | 28 | 毕舍遮 | 皇帝 | 36 | 托特 |
| 力量 | 30 | 奥尔洛夫 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 隐者 | 31 | �的马天狗 | 隐者 | 49 | 广目天 |
| 隐者 | 31 | �的马天狗 | 隐者 | 42 | 鸠盘荼 |
| 力量 | 31 | 增长天 | 战车 | 38 | 白骑士 |
| 恶魔 | 32 | 莉莉姆 | 太阳 | 34 | 雷鸟 |
| 节制 | 33 | 密特拉 | 审判 | 34 | 阿努比斯 |
| 隐者 | 42 | 鸠盘荼 | 隐者 | 49 | 广目天 |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 示例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隐者 | 24-30 | 双角兽 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 隐者 | 24-30 | 克鲁波克鲁 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 隐者 | 24-30 | 一本踏鞴 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 隐者 | 24-30 | 山灵 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 隐者 | 24-30 | 那伽 | 皇帝 | 10 | 摄政王 |
| 隐者 | 31-34 | 双角兽 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 31-34 | 克鲁波克鲁 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 31-34 | 一本踏鞴 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 31-34 | 山灵 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 31-34 | 那伽 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 31-34 | �的马天狗 | 女教皇 | 25 | 光之山 |
| 隐者 | 31-34 | 双角兽 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 31-34 | 克鲁波克鲁 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 31-34 | 一本踏鞴 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 31-34 | 山灵 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 31-34 | 那伽 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 31-34 | �的马天狗 | 倒悬者 | 35 | 大帝的护符 |
| 隐者 | 31-34 | 双角兽 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 31-34 | 克鲁波克鲁 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 31-34 | 一本踏鞴 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 31-34 | 山灵 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 31-34 | 那伽 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 31-34 | �的马天狗 | 死神 | 40 | 希望钻石 |
| 隐者 | 36-42 | 双角兽 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 36-42 | 克鲁波克鲁 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 36-42 | 一本踏鞴 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 36-42 | 山灵 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 36-42 | 那伽 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 36-42 | �的马天狗 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 36-42 | 双角兽 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 36-42 | 克鲁波克鲁 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 36-42 | 一本踏鞴 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 36-42 | 山灵 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 36-42 | 那伽 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 36-42 | �的马天狗 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 36-42 | 双角兽 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 36-42 | 克鲁波克鲁 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 36-42 | 一本踏鞴 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 36-42 | 山灵 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 36-42 | 那伽 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 36-42 | �的马天狗 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 36-42 | 双角兽 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 36-42 | 克鲁波克鲁 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 36-42 | 一本踏鞴 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 36-42 | 山灵 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 36-42 | 那伽 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 36-42 | �的马天狗 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 42-49 | 鸠盘荼 | 女皇 | 15 | 女王的项链 |
| 隐者 | 42-49 | 鸠盘荼 | 命运 | 20 | 命运之石 |
| 隐者 | 42-49 | 鸠盘荼 | 力量 | 30 | 奥尔洛夫 |
| 隐者 | 42-49 | 鸠盘荼 | 信念 | 60 | 秘银金属 |
| 隐者 | 43-49 | 双角兽 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 43-49 | 克鲁波克鲁 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 43-49 | 一本踏鞴 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 43-49 | 山灵 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 43-49 | 那伽 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 43-49 | �的马天狗 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 49-70 | 广目天 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |
| 隐者 | 50-70 | 鸠盘荼 | 愚者 | 50 | 水晶骷髅 |