Stone of Scone
Lv.20 Fortune
| Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| St | Ma | En | Ag | Lu | Inh |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Resistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs | rs | wk | - | - | - | - | - | - | - |
| Trait | |
|---|---|
| Skill | Effect |
| Relentless | Increases damage from attacks that targets foe's weaknesses by 50%. |
| Intense Focus | Strengthens magic skills targeting one foe by 20%. |
| Gluttonmouth | Increases amount of HP restored to self by 50%. |
| Skills | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Skill | Cost | Effect | Learn |
| Agilao | 8 SP | Medium Fire dmg to one foe. Chance of inflicting Burn. | - | |
| Bufula | 8 SP | Medium Ice dmg to one foe. Chance of inflicting Freeze. | - | |
| Garula | 6 SP | Medium Wind dmg to one foe. | - | |
| Zionga | 8 SP | Medium Elec dmg to one foe. Chance of inflicting Shock. | - | |
| Psio | 8 SP | Medium Psy dmg to one foe. | - | |
| Freila | 8 SP | Medium Nuke dmg to one foe. | - | |
| Kouga | 8 SP | Medium Bless dmg to one foe. | - | |
| Eiga | 8 SP | Medium Curse dmg to one foe. | - | |
| Itemization | |
|---|---|
| Normal | Alarm |
| Stone of Scone | Stone of Scone R |
合体解禁条件
Recruit from Pyramid or Path of Akzeriyyuth
Special Fusions
Required Materials:
通常合体では作成できません。