Queen's Necklace
Lv.15 Empress
| Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| St | Ma | En | Ag | Lu | Inh |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Resistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs | rs | - | - | - | - | wk | - | - | - |
| Trait | |
|---|---|
| Skill | Effect |
| Savior Bloodline | Decreases SP cost of healing skills by half. |
| Relief Bloodline | Decreases SP cost of Support skills by half. |
| Potent Hypnosis | Increases effect period of Support skills cast on allies by 1 turn. |
| Skills | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Skill | Cost | Effect | Learn |
| Tarukaja | 8 SP | Increases Attack for one ally for 3 turns. | - | |
| Rakukaja | 8 SP | Increases Defense for one ally for 3 turns. | - | |
| Sukukaja | 8 SP | Increases Accuracy/Evasion for one ally for 3 turns. | - | |
| Recarm | 8 SP | Revives one fallen ally to 50% HP. | - | |
| Media | 7 SP | Restores low amount of HP to all allies. | - | |
| Tarunda | 8 SP | Decreases Attack for one foe for 3 turns. | - | |
| Rakunda | 8 SP | Decreases Defense for one foe for 3 turns. | - | |
| Sukunda | 8 SP | Decreases Accuracy/Evasion for one foe for 3 turns. | - | |
| Itemization | |
|---|---|
| Normal | Alarm |
| Queen's Necklace | Queen's Necklace R |
合体解禁条件
Recruit from Bank or Path of Kaitul
Special Fusions
Required Materials:
通常合体では作成できません。