Koh-i-Noor
Lv.25 Priestess
| Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| St | Ma | En | Ag | Lu | Inh |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Resistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs | wk | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trait | |
|---|---|
| Skill | Effect |
| Rare Antibody | Decreases chance of being inflicted by ailments. |
| Crisis Control | Decreases damage from attacks that targets weaknesses. |
| Bloodstained Eyes | High chance of ally avoiding attacks by foes inflicted by ailments |
| Skills | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Skill | Cost | Effect | Learn |
| Dodge Fire | - | Increases Evasion from Fire skills. | - | |
| Dodge Ice | - | Increases Evasion from Ice skills. | - | |
| Dodge Wind | - | Increases Evasion from Wind skills. | - | |
| Dodge Elec | - | Increases Evasion from Elec skills. | - | |
| Dodge Psy | - | Increases Evasion from Psy skills. | - | |
| Dodge Nuke | - | Increases Evasion from Nuke skills. | - | |
| Dodge Bless | - | Increases Evasion from non-Hama Bless skills. | - | |
| Dodge Curse | - | Increases Evasion from non-Mudo Curse skills. | - | |
| Itemization | |
|---|---|
| Normal | Alarm |
| Koh-i-Noor | Koh-i-Noor R |
合体解禁条件
Recruit from Spaceport or Path of Adyeshach
Special Fusions
Required Materials:
通常合体では作成できません。