Crystal Skull
Lv.50 Fool
| Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| St | Ma | En | Ag | Lu | Inh |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Resistances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs | rs | - | - | - | wk | - | - | - | - |
| Trait | |
|---|---|
| Skill | Effect |
| Foul Stench | Increases chance of inflicting ailments. |
| Ailment Hunter | Increases Attack by 25% per ailment inflicted on foe. |
| Cursed Bloodline | Decreases SP cost of Curse skills by half. |
| Skills | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Skill | Cost | Effect | Learn |
| Maragidyne | 22 SP | Heavy Fire dmg to all foes. Chance of inflicting Burn. | - | |
| Mabufudyne | 22 SP | Heavy Ice dmg to all foes. Chance of inflicting Freeze. | - | |
| Magarudyne | 20 SP | Heavy Wind dmg to all foes. | - | |
| Maziodyne | 22 SP | Heavy Elec dmg to all foes. Chance of inflicting Shock. | - | |
| Mapsiodyne | 22 SP | Heavy Psy dmg to all foes. | - | |
| Mafreidyne | 22 SP | Heavy Nuke dmg to all foes. | - | |
| Makougaon | 22 SP | Heavy Bless dmg to all foes. | - | |
| Maeigaon | 22 SP | Heavy Curse dmg to all foes. | - | |
| Itemization | |
|---|---|
| Normal | Alarm |
| Crystal Skull | Crystal Skull R |
合体解禁条件
Recruit from Qliphoth or Path of Da'at
Special Fusions
Required Materials:
通常合体では作成できません。