增长天王
Lv.14 战车
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 14 | 7 | 13 | 6 | 10 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | rs | - | - | - | - | wk | - | - | - |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 突击 | 7% HP | 对1名敌人造成打击属性的少量伤害 | - | |
| 吉欧 | 4 SP | 对1名敌人造成电击属性的少量伤害偶尔使敌人陷入触电状态 | - | |
| 暴击UP | - | 暴击率自动上升 | - | |
| 自动塔尔卡加 | - | 在战斗开始时自动发动塔尔卡加 | 15 | |
| 俯冲突击 | 11% HP | 对1名敌人造成打击属性的中量伤害 | 16 | |
| 反叛 | 7 SP | 在3回合内,使1名同伴的暴击率上升 | 18 | |
| 电光石火 | 15% HP | 对所有敌人造成1~2次打击属性的少量伤害 | 19 | |
💎 DLC设置